AWO-Rennen - Punktestand 2014
| AWO-RS |
Harzring Aschersleben 12.04.2014 |
|||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Rene Nawrath | 50 | 1 | 12 | 25 | 1 | 12 | 25 | 24 | |
| 2. | Gerd Rieger | 40 | 2 | 12 | 20 | 2 | 12 | 20 | 24 | |
| 3. | Ralf Dittrich | 32 | 3 | 12 | 16 | 3 | 12 | 16 | 24 | |
| 4. | Uwe Tächel | 26 | 4 | 11 | 13 | 4 | 11 | 13 | 22 | |
| 5. | Uwe Grunewald | 22 | 5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
| 6. | Rico | Bull Skull MC | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
| AWO-RS |
Erzgebirgsring Freiberg 16.08.2014 |
|||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Rene Nawrath | 50 | 1 | 18 | 25 | 1 | 20 | 25 | 38 | |
| 2. | Ralf Dittrich | 40 | 2 | 16 | 20 | 2 | 19 | 20 | 35 | |
| 3. | Mario Breithecker | 16 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | ||
| Gesamtwertung AWO-RS |
Harzring Aschersleben 12.04.2014 |
Erzgebirgsring Freiberg 16.08.2014 |
|||||||||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Rene Nawrath | 100 | 1 | 12 | 25 | 1 | 12 | 25 | 24 | 1 | 18 | 25 | 1 | 20 | 25 | 38 | |
| 2. | Ralf Dittrich | 72 | 3 | 12 | 16 | 3 | 12 | 16 | 24 | 2 | 16 | 20 | 2 | 19 | 20 | 35 | |
| 3. | Gerd Rieger | 40 | 2 | 12 | 20 | 2 | 12 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Uwe Tächel | 26 | 4 | 11 | 13 | 4 | 11 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Uwe Grunewald | 22 | 5 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Mario Breithecker | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 9 | |||||||
| 7. | Rico | Bull Skull MC | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AWO-Eigenbau |
Harzring Aschersleben 12.04.2014 |
|||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Stefan Gläser | Support 46 Döbeln | 45 | 1 | 12 | 25 | 2 | 12 | 20 | 24 |
| 2. | Jan Bemmann | MF Krumbach | 33 | 2 | 12 | 20 | 4 | 12 | 13 | 24 |
| 3. | Dieter Messerschmidt | 32 | 3 | 12 | 16 | 3 | 12 | 16 | 24 | |
| 4. | Stefan Haase | 25 | 18 | 9 | 0 | 1 | 12 | 25 | 21 | |
| 5. | Sven Uhde | 24 | 4 | 12 | 13 | 5 | 12 | 11 | 24 | |
| 6. | Jerome Vogt | Road Eagle MC Arnsdorf RP1 | 21 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 24 |
| 7. | Feile | MC Route 88 | 16 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 22 |
| 8. | Andre Piatek | LA Thunder MC | 13 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 3 | 22 |
| 9. | Philipp Kunz | Road Eagle MC Arnsdorf RP2 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 22 |
| 10. | Peter Mosch | 12 | 13 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | 21 | |
| 11. | Torsten Lange | Dark Forces MC Döbeln | 10 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 2 | 22 |
| 12. | Ali | MC Route 88 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 22 |
| 13. | Sven Lichtenfeld | Krähenköppe BF | 10 | 14 | 10 | 2 | 8 | 11 | 8 | 21 |
| 14. | Fredo Loschinski | 8 | 12 | 11 | 4 | 12 | 11 | 4 | 22 | |
| 15. | Michael Zschorke | Delirium Germanicum MC | 7 | 10 | 11 | 6 | 15 | 11 | 1 | 22 |
| 16. | Brian Voß | Road Holder MC Wurzen | 1 | 15 | 10 | 1 | 16 | 10 | 0 | 20 |
| 17. | Karsten Franke | 0 | 17 | 10 | 0 | 17 | 10 | 0 | 20 | |
| 18. | Rigo | Stahlpakt MC | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| AWO-Eigenbau |
Erzgebirgsring Freiberg 16.08.2014 |
|||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Stefan Haase | 50 | 1 | 18 | 25 | 1 | 20 | 25 | 38 | |
| 2. | Feile | Route 88 | 36 | 2 | 17 | 20 | 3 | 20 | 16 | 37 |
| 3. | Jan Bemmann | MF Krumbach | 29 | 3 | 17 | 16 | 4 | 20 | 13 | 37 |
| 4. | Stefan Gläser | Support 46 Döbeln | 25 | 11 | 13 | 5 | 2 | 20 | 20 | 33 |
| 5. | Jerome Vogt | Road Eagle MC Arnsdorf RP1 | 22 | 4 | 17 | 13 | 7 | 19 | 9 | 36 |
| 6. | Ali | Route 88 | 19 | 5 | 17 | 11 | 8 | 19 | 8 | 36 |
| 7. | Jens Uhde | 19 | 7 | 16 | 9 | 6 | 19 | 10 | 35 | |
| 8. | Andre Piatek | 17 | 6 | 16 | 10 | 9 | 18 | 7 | 34 | |
| 9. | Sven Uhde | 13 | 14 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | 30 | |
| 10. | Siggi | Stahlpakt MC Schleiz | 12 | 10 | 14 | 6 | 10 | 18 | 6 | 32 |
| 11. | Sven Lichtenfeld | Krähenköppe BF | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||
| 12. | Mario Pitzing | 7 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 4 | 25 | |
| 13. | Benedikt Börner | 7 | 9 | 15 | 7 | 0 | 15 | |||
| 14. | Michael Zschorke | Delirium Germanicum MC | 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 5 | 20 |
| 15. | Philipp Kunz | Road Eagle MC Arnsdorf RP2 | 4 | 12 | 13 | 4 | 0 | 13 | ||
| 16. | Fredo Loschinski | Stahlpakt MC | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Rico | Bull Skull MC | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | Torsten Lange | Dark Forces MC Döbeln | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamtwertung AWO-Eigenbau |
Harzring Aschersleben 12.04.2014 |
Erzgebirgsring Freiberg 16.08.2014 |
|||||||||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Stefan Haase | 75 | 18 | 9 | 0 | 1 | 12 | 25 | 21 | 1 | 18 | 25 | 1 | 20 | 25 | 38 | |
| 2. | Stefan Gläser | Support 46 Döbeln | 70 | 1 | 12 | 25 | 2 | 12 | 20 | 24 | 11 | 13 | 5 | 2 | 20 | 20 | 33 |
| 3. | Jan Bemmann | MF Krumbach | 62 | 2 | 12 | 20 | 4 | 12 | 13 | 24 | 3 | 17 | 16 | 4 | 20 | 13 | 37 |
| 4. | Feile | MC Route 88 | 52 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 22 | 2 | 17 | 20 | 3 | 20 | 16 | 37 |
| 5. | Jerome Vogt | Road Eagle MC Arnsdorf RP1 | 43 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 24 | 4 | 17 | 13 | 7 | 19 | 9 | 36 |
| 6. | Sven Uhde | 37 | 4 | 12 | 13 | 5 | 12 | 11 | 24 | 14 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | 30 | |
| 7. | Dieter Messerschmidt | 32 | 3 | 12 | 16 | 3 | 12 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Andre Piatek | LA Thunder MC | 30 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 3 | 22 | 6 | 16 | 10 | 9 | 18 | 7 | 34 |
| 9. | Ali | MC Route 88 | 29 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 22 | 5 | 17 | 11 | 8 | 19 | 8 | 36 |
| 10. | Rigo | Stahlpakt MC | 20 | 16 | 10 | 0 | 2 | 12 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Jens Uhde | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 6 | 19 | 10 | 35 | |||||
| 12. | Sven Lichtenfeld | Krähenköppe BF | 18 | 14 | 10 | 2 | 8 | 11 | 8 | 21 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||
| 13. | Philipp Kunz | Road Eagle MC Arnsdorf RP2 | 17 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 22 | 12 | 13 | 4 | 0 | 13 | ||
| 14. | Michael Zschorke | Delirium Germanicum MC | 13 | 10 | 11 | 6 | 15 | 11 | 1 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 5 | 20 |
| 15. | Peter Mosch | 12 | 13 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Siggi | Stahlpakt MC Schleiz | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 10 | 18 | 6 | 32 | ||||
| 17. | Torsten Lange | Dark Forces MC Döbeln | 10 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Fredo Loschinski | Stahlpakt MC | 8 | 12 | 11 | 4 | 12 | 11 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Mario Pitzing | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 4 | 25 | |||||
| 20. | Benedikt Börner | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | 0 | 15 | |||||||
| 21. | Brian Voß | Road Holder MC Wurzen | 1 | 15 | 10 | 1 | 16 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Karsten Franke | 0 | 17 | 10 | 0 | 17 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Rico | Bull Skull MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AWO-Gespann |
Harzring Aschersleben 12.04.2014 |
|||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Steffen / Tüte | Krähenköppe BF | 41 | 3 | 10 | 16 | 1 | 10 | 25 | 20 |
| 2. | Dirk | Crazy Wheels MC | 40 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 20 |
| 3. | Feile | MC Route 88 | 38 | 1 | 10 | 25 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| 4. | Mecky | 29 | 4 | 10 | 13 | 3 | 10 | 16 | 20 | |
| AWO-Gespann |
Erzgebirgsring Freiberg 16.08.2014 |
|||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Pierre Schröder | 50 | 1 | 16 | 25 | 1 | 16 | 25 | 32 | |
| 2. | Feile | Route 88 | 40 | 2 | 16 | 20 | 2 | 16 | 20 | 32 |
| 3. | Dirk | Crazy Wheels MC | 32 | 3 | 16 | 16 | 3 | 15 | 16 | 31 |
| 4. | Mecky | 13 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | |||
| 5. | Steffen / Tüte | Krähenköppe BF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamtwertung AWO-Gespann |
Harzring Aschersleben 12.04.2014 |
Erzgebirgsring Freiberg 16.08.2014 |
|||||||||||||||
|
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
1. Rennen |
2. Rennen |
Ges. |
||||||||||||
|
Platz |
Name |
MC |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Platz |
Rnd. |
Pkt. |
Rnd. |
| 1. | Feile | MC Route 88 | 78 | 1 | 10 | 25 | 4 | 9 | 13 | 19 | 2 | 16 | 20 | 2 | 16 | 20 | 32 |
| 2. | Dirk | Crazy Wheels MC | 72 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 20 | 3 | 16 | 16 | 3 | 15 | 16 | 31 |
| 3. | Pierre Schröder | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 1 | 16 | 25 | 32 | |||||
| 4. | Mecky | 42 | 4 | 10 | 13 | 3 | 10 | 16 | 20 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | |||
| 5. | Steffen / Tüte | Krähenköppe BF | 41 | 3 | 10 | 16 | 1 | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||


