German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - 2. Lauf AWO


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
18 - René Pufahl - AWO-Eigenbau
16:43:40.550 2 2 1:07.115 57,340
16:44:47.941 3 3 1:07.391 57,106
16:45:58.120 4 4 1:10.179 54,837
16:47:05.566 5 5 1:07.446 57,059
16:48:13.205 6 6 1:07.639 56,896
16:49:27.062 7 7 1:13.857 52,106
16:50:37.349 8 8 1:10.287 54,753
16:51:47.870 9 9 1:10.521 54,571
16:52:56.749 10 10 1:08.879 55,872
16:54:05.276 11 11 1:08.527 56,159
16:55:14.852 12 12 1:09.576 55,312
71 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
16:43:45.870 2 2 1:09.234 55,585
16:44:55.019 3 3 1:09.149 55,654
16:46:03.993 4 4 1:08.974 55,795
16:47:14.400 5 5 1:10.407 54,659
16:48:23.937 6 6 1:09.537 55,343
16:49:34.337 7 7 1:10.400 54,665
16:50:45.110 8 8 1:10.773 54,377
16:51:54.842 9 9 1:09.732 55,188
16:53:03.929 10 10 1:09.087 55,704
16:54:12.870 11 11 1:08.941 55,822
16:55:21.712 12 12 1:08.842 55,902
94 - Carsten Dorn - AWO-Eigenbau
16:43:55.652 2 2 1:13.108 52,640
16:45:09.884 3 3 1:14.232 51,843
16:46:22.746 4 4 1:12.862 52,818
16:47:36.223 5 5 1:13.477 52,376
16:48:48.823 6 6 1:12.600 53,008
16:50:01.107 7 7 1:12.284 53,240
16:51:13.975 8 8 1:12.868 52,813
16:52:27.999 9 9 1:14.024 51,989
16:53:42.949 10 10 1:14.950 51,346
16:54:56.446 11 11 1:13.497 52,361
16:56:09.480 12 12 1:13.034 52,693
23 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
16:44:01.701 2 2 1:17.336 49,762
16:45:19.023 3 3 1:17.322 49,771
16:46:35.461 4 4 1:16.438 50,347
16:47:52.855 5 5 1:17.394 49,725
16:49:09.648 6 6 1:16.793 50,114
16:50:26.059 7 7 1:16.411 50,364
16:51:43.795 8 8 1:17.736 49,506
16:53:01.080 9 10 1:17.285 49,795
16:54:17.032 10 11 1:15.952 50,669
16:55:33.346 11 12 1:16.314 50,428
36 - Stefan Gläser - AWO-Eigenbau
16:44:10.917 2 2 1:20.181 47,996
16:45:30.594 3 3 1:19.677 48,300
16:46:50.124 4 4 1:19.530 48,389
16:48:08.487 5 5 1:18.363 49,110
16:49:28.302 6 7 1:19.815 48,217
16:50:48.439 7 8 1:20.137 48,023
16:52:08.757 8 9 1:20.318 47,915
16:53:29.785 9 10 1:21.028 47,495
16:54:49.463 10 11 1:19.678 48,299
16:56:09.035 11 12 1:19.572 48,364
60 - Dirk Dietzel - AWO-Eigenbau
16:44:11.641 2 2 1:21.823 47,033
16:45:31.594 3 3 1:19.953 48,133
16:46:51.774 4 4 1:20.180 47,997
16:48:13.004 5 5 1:21.230 47,377
16:49:34.401 6 7 1:21.397 47,279
16:50:54.522 7 8 1:20.121 48,032
16:52:15.250 8 9 1:20.728 47,671
16:53:35.058 9 10 1:19.808 48,221
16:54:52.586 10 11 1:17.528 49,639
16:56:09.392 11 12 1:16.806 50,105
81 - Dirk Graupner ED - AWO-Eigenbau
16:44:09.696 2 2 1:21.019 47,500
16:45:30.205 3 3 1:20.509 47,801
16:46:51.616 4 4 1:21.411 47,271
16:48:12.053 5 5 1:20.437 47,844
16:49:33.550 6 7 1:21.497 47,221
16:50:53.568 7 8 1:20.018 48,094
16:52:14.633 8 9 1:21.065 47,473
16:53:36.253 9 10 1:21.620 47,150
16:54:55.961 10 11 1:19.708 48,281
16:56:15.500 11 12 1:19.539 48,384
41 - Nick Schröter - AWO-Eigenbau
16:44:12.189 2 2 1:21.783 47,056
16:45:32.244 3 3 1:20.055 48,072
16:46:52.238 4 4 1:19.994 48,109
16:48:12.505 5 5 1:20.267 47,945
16:49:34.292 6 7 1:21.787 47,054
16:50:55.562 7 8 1:21.270 47,353
16:52:16.439 8 9 1:20.877 47,583
16:53:36.718 9 10 1:20.279 47,938
16:54:59.632 10 11 1:22.914 46,414
16:56:19.514 11 12 1:19.882 48,176
86 - Dirk Richter - AWO-Eigenbau
16:44:17.473 2 2 1:22.438 46,682
16:45:39.986 3 3 1:22.513 46,640
16:47:01.346 4 4 1:21.360 47,301
16:48:22.841 5 6 1:21.495 47,223
16:49:44.793 6 7 1:21.952 46,959
16:51:05.552 7 8 1:20.759 47,653
16:52:26.765 8 9 1:21.213 47,387
16:53:47.395 9 10 1:20.630 47,729
16:55:07.905 10 11 1:20.510 47,800
16:56:30.360 11 12 1:22.455 46,673
35 - Ben Wilhelm Schuchardt Ben - AWO-Eigenbau
16:43:46.470 2 2 1:08.826 55,915
16:44:55.755 3 3 1:09.285 55,544
16:46:04.240 4 4 1:08.485 56,193
16:47:13.716 5 5 1:09.476 55,392
16:48:22.514 6 6 1:08.798 55,938
16:49:33.516 7 7 1:11.002 54,201
16:50:46.859 8 8 1:13.343 52,471
16:51:56.922 9 9 1:10.063 54,928
16:53:04.561 10 10 1:07.639 56,896
82 - Sven Graupner Else - AWO-Eigenbau
16:44:30.785 2 2 1:27.359 44,053
16:46:01.344 3 4 1:30.559 42,496
16:47:33.887 4 5 1:32.543 41,585
16:49:05.641 5 6 1:31.754 41,943
16:50:36.426 6 7 1:30.785 42,390
16:52:06.383 7 9 1:29.957 42,780
16:53:36.338 8 10 1:29.955 42,781
16:55:05.999 9 11 1:29.661 42,922
16:56:33.711 10 12 1:27.712 43,875
30 - Heiko Stegert Stegi - AWO-Original
16:44:29.626 2 2 1:30.067 42,728
16:46:03.238 3 4 1:33.612 41,110
16:47:36.266 4 5 1:33.028 41,368
16:49:06.835 5 6 1:30.569 42,491
16:50:38.593 6 8 1:31.758 41,941
16:52:14.183 7 9 1:35.590 40,259
16:53:50.251 8 10 1:36.068 40,059
16:55:22.050 9 12 1:31.799 41,922
6 - Mario Pitzing Pitzi - AWO-Original
16:44:38.278 2 2 1:32.209 41,736
16:46:11.705 3 4 1:33.427 41,192
16:47:44.347 4 5 1:32.642 41,541
16:49:17.371 5 6 1:33.024 41,370
16:50:53.178 6 8 1:35.807 40,168
16:52:26.357 7 9 1:33.179 41,301
16:53:57.819 8 10 1:31.462 42,076
16:55:29.538 9 12 1:31.719 41,959
93 - Rocco Hofmann - AWO-Original
16:44:42.046 2 2 1:34.449 40,746
16:46:18.494 3 4 1:36.448 39,901
16:47:53.187 4 5 1:34.693 40,641
16:49:25.454 5 6 1:32.267 41,709
16:51:02.502 6 8 1:37.048 39,655
16:52:38.944 7 9 1:36.442 39,904
16:54:12.728 8 11 1:33.784 41,035
16:55:46.013 9 12 1:33.285 41,254
40 - Siggi Wolfram Siggi - AWO-Eigenbau
16:43:53.806 2 2 1:13.393 52,436
16:45:05.231 3 3 1:11.425 53,880
16:46:17.709 4 4 1:12.478 53,097
16:47:32.502 5 5 1:14.793 51,454
16:48:45.415 6 6 1:12.913 52,781
16:49:58.803 7 7 1:13.388 52,439
79 - Kevin Köhler Olo - AWO-Eigenbau
16:43:55.975 2 2 1:13.162 52,601
16:45:10.537 3 3 1:14.562 51,613
16:46:23.502 4 4 1:12.965 52,743
16:47:39.820 5 5 1:16.318 50,426
erstellt von 24.05.2025 18:19