German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - German 100 MC-Cup


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
28 - Enrico Reum / Bj”rn Beyer Mih - German 100 MC-Cup
15:04:34.061 2 2 1:08.582 56,114
15:05:42.187 3 3 1:08.126 56,489
15:06:48.335 4 4 1:06.148 58,179
15:07:54.154 5 5 1:05.819 58,469
15:09:00.060 6 6 1:05.906 58,392
15:10:05.581 7 7 1:05.521 58,735
15:11:11.812 8 8 1:06.231 58,106
15:12:15.948 9 9 1:04.136 60,004
15:13:21.028 10 10 1:05.080 59,133
15:14:26.191 11 11 1:05.163 59,058
15:15:29.462 12 12 1:03.271 60,824
15:16:33.176 13 13 1:03.714 60,401
15:17:37.848 14 14 1:04.672 59,506
15:18:41.599 15 15 1:03.751 60,366
15:19:46.148 16 16 1:04.549 59,620
15:20:50.178 17 17 1:04.030 60,103
15:21:53.636 18 18 1:03.458 60,645
15:22:57.318 19 19 1:03.682 60,432
15:24:01.249 20 20 1:03.931 60,196
15:25:05.677 21 21 1:04.428 59,732
15:26:09.205 22 22 1:03.528 60,578
15:27:13.898 23 23 1:04.693 59,487
15:28:19.035 24 24 1:05.137 59,082
15:29:23.308 25 25 1:04.273 59,876
15:30:22.522 26 26 59.214 64,991
15:31:28.111 27 27 1:05.589 58,674
15:32:30.929 28 28 1:02.818 61,263
15:33:34.190 29 29 1:03.261 60,834
15:34:35.711 30 30 1:01.521 62,554
15:35:38.175 31 31 1:02.464 61,610
15:36:43.378 32 32 1:05.203 59,022
15:37:47.718 33 33 1:04.340 59,813
15:38:53.761 34 34 1:06.043 58,271
15:39:59.157 35 35 1:05.396 58,848
15:41:04.451 36 36 1:05.294 58,940
15:42:08.662 37 37 1:04.211 59,934
15:43:11.021 38 38 1:02.359 61,714
15:44:12.518 39 39 1:01.497 62,579
15:45:13.462 40 40 1:00.944 63,146
15:46:17.590 41 41 1:04.128 60,011
15:47:18.941 42 42 1:01.351 62,728
15:48:20.327 43 43 1:01.386 62,692
15:49:21.671 44 44 1:01.344 62,735
15:50:23.908 45 45 1:02.237 61,835
15:51:25.366 46 46 1:01.458 62,618
15:52:26.338 47 47 1:00.972 63,117
15:53:28.382 48 48 1:02.044 62,027
15:54:29.661 49 49 1:01.279 62,801
15:55:32.491 50 50 1:02.830 61,251
15:56:35.107 51 51 1:02.616 61,460
15:57:37.249 52 52 1:02.142 61,929
15:58:39.925 53 53 1:02.676 61,401
15:59:42.581 54 54 1:02.656 61,421
16:00:46.675 55 55 1:04.094 60,043
16:01:51.751 56 56 1:05.076 59,137
16:02:57.204 57 57 1:05.453 58,796
59 - Florian Schtz / Bj”rn Beier (Bimmi) Flo - German 100 MC-Cup
15:04:25.823 2 2 1:07.609 56,921
15:05:32.217 3 3 1:06.394 57,963
15:06:37.946 4 4 1:05.729 58,549
15:07:43.176 5 5 1:05.230 58,997
15:08:48.109 6 6 1:04.933 59,267
15:09:56.789 7 7 1:08.680 56,034
15:11:03.576 8 8 1:06.787 57,622
15:12:10.421 9 9 1:06.845 57,572
15:13:17.153 10 10 1:06.732 57,669
15:14:23.522 11 11 1:06.369 57,985
15:15:28.768 12 12 1:05.246 58,983
15:16:35.055 13 13 1:06.287 58,057
15:17:41.868 14 14 1:06.813 57,600
15:18:50.171 15 15 1:08.303 56,343
15:19:54.294 16 16 1:04.123 60,016
15:20:59.509 17 17 1:05.215 59,011
15:22:04.275 18 18 1:04.766 59,420
15:23:10.346 19 19 1:06.071 58,246
15:24:15.499 20 20 1:05.153 59,067
15:25:20.772 21 21 1:05.273 58,959
15:26:25.344 22 22 1:04.572 59,599
15:27:29.879 23 23 1:04.535 59,633
15:28:34.132 24 24 1:04.253 59,894
15:29:39.317 25 25 1:05.185 59,038
15:30:44.710 26 26 1:05.393 58,850
15:31:50.544 27 27 1:05.834 58,456
15:32:55.935 28 28 1:05.391 58,852
15:34:00.611 29 29 1:04.676 59,503
15:35:05.302 30 30 1:04.691 59,489
15:36:07.726 31 31 1:02.424 61,649
15:37:12.815 32 32 1:05.089 59,125
15:38:15.238 33 33 1:02.423 61,650
15:39:18.333 34 34 1:03.095 60,994
15:40:20.431 35 35 1:02.098 61,973
15:41:21.951 36 36 1:01.520 62,555
15:42:23.255 37 37 1:01.304 62,776
15:43:25.257 38 38 1:02.002 62,069
15:44:27.288 39 39 1:02.031 62,040
15:45:29.627 40 40 1:02.339 61,733
15:46:33.332 41 41 1:03.705 60,410
15:47:36.308 42 42 1:02.976 61,109
15:48:39.910 43 43 1:03.602 60,508
15:49:43.484 44 44 1:03.574 60,534
15:50:44.991 45 45 1:01.507 62,568
15:51:46.812 46 46 1:01.821 62,251
15:52:49.242 47 47 1:02.430 61,643
15:53:52.500 48 48 1:03.258 60,837
15:54:54.908 49 49 1:02.408 61,665
15:55:56.757 50 50 1:01.849 62,223
15:56:58.619 51 51 1:01.862 62,209
15:58:00.174 52 52 1:01.555 62,520
15:59:02.001 53 53 1:01.827 62,245
16:00:03.713 54 54 1:01.712 62,361
16:01:06.389 55 55 1:02.676 61,401
16:02:09.154 56 56 1:02.765 61,314
16:03:11.823 57 57 1:02.669 61,408
65 - Sebastian Heidel Basti - German 100 MC-Cup
15:04:20.259 2 2 1:06.724 57,676
15:05:25.101 3 3 1:04.842 59,350
15:06:28.967 4 4 1:03.866 60,257
15:07:32.484 5 5 1:03.517 60,589
15:08:39.220 6 6 1:06.736 57,666
15:09:44.426 7 7 1:05.206 59,019
15:10:48.621 8 8 1:04.195 59,949
15:11:52.227 9 9 1:03.606 60,504
15:12:56.259 10 10 1:04.032 60,101
15:14:00.580 11 11 1:04.321 59,831
15:15:05.731 12 12 1:05.151 59,069
15:16:12.914 13 13 1:07.183 57,282
15:17:19.315 14 14 1:06.401 57,957
15:18:23.262 15 15 1:03.947 60,181
15:19:27.853 16 16 1:04.591 59,581
15:20:31.709 17 17 1:03.856 60,267
15:21:36.576 18 18 1:04.867 59,328
15:22:42.531 19 19 1:05.955 58,349
15:23:46.973 20 20 1:04.442 59,719
15:24:51.396 21 21 1:04.423 59,736
15:25:59.006 22 22 1:07.610 56,921
15:27:02.772 23 23 1:03.766 60,352
15:28:10.005 24 24 1:07.233 57,240
15:29:14.592 25 25 1:04.587 59,585
15:30:19.032 26 26 1:04.440 59,721
15:31:22.646 27 27 1:03.614 60,496
15:32:26.985 28 28 1:04.339 59,814
15:33:31.429 29 29 1:04.444 59,717
15:34:34.225 30 30 1:02.796 61,284
15:35:38.828 31 31 1:04.603 59,570
15:36:43.182 32 32 1:04.354 59,800
15:37:48.160 33 33 1:04.978 59,226
15:38:54.828 34 34 1:06.668 57,725
15:39:59.347 35 35 1:04.519 59,648
15:41:04.872 36 36 1:05.525 58,732
15:42:10.148 37 37 1:05.276 58,956
15:43:13.740 38 38 1:03.592 60,517
15:44:18.998 39 39 1:05.258 58,972
15:45:22.241 40 40 1:03.243 60,851
15:46:28.146 41 41 1:05.905 58,393
15:47:31.085 42 42 1:02.939 61,145
15:48:34.749 43 43 1:03.664 60,449
15:49:37.652 44 44 1:02.903 61,180
15:50:41.535 45 45 1:03.883 60,241
15:51:45.088 46 46 1:03.553 60,554
15:52:48.958 47 47 1:03.870 60,254
15:53:45.799 48 48 56.841 67,705
15:54:50.543 49 49 1:04.744 59,440
15:55:53.750 50 50 1:03.207 60,886
15:56:56.263 51 51 1:02.513 61,562
15:57:59.319 52 52 1:03.056 61,031
15:59:03.025 53 53 1:03.706 60,409
16:00:05.520 54 54 1:02.495 61,579
16:01:10.467 55 55 1:04.947 59,254
16:02:14.047 56 56 1:03.580 60,528
16:03:17.440 57 57 1:03.393 60,707
44 - Martin Mewes - German 100 MC-Cup
15:04:16.977 2 2 1:04.247 59,900
15:05:21.251 3 3 1:04.274 59,875
15:06:25.205 4 4 1:03.954 60,175
15:07:29.368 5 5 1:04.163 59,978
15:08:34.795 6 6 1:05.427 58,820
15:09:40.285 7 7 1:05.490 58,763
15:10:44.324 8 8 1:04.039 60,095
15:11:48.020 9 9 1:03.696 60,418
15:12:52.394 10 10 1:04.374 59,782
15:13:57.657 11 11 1:05.263 58,968
15:15:03.232 12 12 1:05.575 58,687
15:16:08.686 13 13 1:05.454 58,795
15:17:13.469 14 14 1:04.783 59,404
15:18:19.082 15 15 1:05.613 58,653
15:19:24.737 16 16 1:05.655 58,615
15:20:30.658 17 17 1:05.921 58,379
15:21:35.989 18 18 1:05.331 58,906
15:22:42.099 19 19 1:06.110 58,212
15:23:46.408 20 20 1:04.309 59,842
15:24:50.760 21 21 1:04.352 59,802
15:25:56.915 22 22 1:06.155 58,172
15:27:02.367 23 23 1:05.452 58,797
15:28:08.458 24 24 1:06.091 58,229
15:29:12.337 25 25 1:03.879 60,245
15:30:16.129 26 26 1:03.792 60,327
15:31:20.383 27 27 1:04.254 59,894
15:32:25.076 28 28 1:04.693 59,487
15:33:29.884 29 29 1:04.808 59,382
15:34:33.625 30 30 1:03.741 60,376
15:35:37.930 31 31 1:04.305 59,846
15:36:42.908 32 32 1:04.978 59,226
15:37:47.372 33 33 1:04.464 59,698
15:38:52.598 34 34 1:05.226 59,001
15:39:58.658 35 35 1:06.060 58,256
15:41:03.648 36 36 1:04.990 59,215
15:42:07.155 37 37 1:03.507 60,598
15:43:12.110 38 38 1:04.955 59,247
15:44:17.465 39 39 1:05.355 58,885
15:45:19.176 40 40 1:01.711 62,362
15:46:31.884 41 41 1:12.708 52,930
15:47:36.084 42 42 1:04.200 59,944
15:48:39.618 43 43 1:03.534 60,572
15:49:45.715 44 44 1:06.097 58,224
15:50:50.670 45 45 1:04.955 59,247
15:51:55.431 46 46 1:04.761 59,425
15:53:01.012 47 47 1:05.581 58,682
15:54:06.349 48 48 1:05.337 58,901
15:55:11.630 49 49 1:05.281 58,951
15:56:16.267 50 50 1:04.637 59,539
15:57:21.900 51 51 1:05.633 58,635
15:58:27.679 52 52 1:05.779 58,505
15:59:31.645 53 53 1:03.966 60,163
16:00:37.134 54 54 1:05.489 58,764
16:01:42.951 55 55 1:05.817 58,471
16:02:46.515 56 56 1:03.564 60,544
16:03:52.028 57 57 1:05.513 58,743
56 - Mario Börner Lumpi - German 100 MC-Cup
15:04:21.507 2 2 1:06.767 57,639
15:05:28.052 3 3 1:06.545 57,832
15:06:33.423 4 4 1:05.371 58,870
15:07:39.191 5 5 1:05.768 58,515
15:08:44.129 6 6 1:04.938 59,263
15:09:52.526 7 7 1:08.397 56,266
15:10:57.446 8 8 1:04.920 59,279
15:12:02.945 9 9 1:05.499 58,755
15:13:08.140 10 10 1:05.195 59,029
15:14:13.426 11 11 1:05.286 58,947
15:15:18.551 12 12 1:05.125 59,093
15:16:23.820 13 13 1:05.269 58,962
15:17:29.776 14 14 1:05.956 58,348
15:18:36.382 15 15 1:06.606 57,779
15:19:41.829 16 16 1:05.447 58,802
15:20:46.437 17 17 1:04.608 59,565
15:21:52.662 18 18 1:06.225 58,111
15:22:48.053 19 19 55.391 69,477
15:23:57.875 20 20 1:09.822 55,117
15:25:04.450 21 21 1:06.575 57,805
15:26:09.890 22 22 1:05.440 58,808
15:27:16.381 23 23 1:06.491 57,879
15:28:24.554 24 24 1:08.173 56,451
15:29:30.737 25 25 1:06.183 58,148
15:30:36.110 26 26 1:05.373 58,868
15:31:44.501 27 27 1:08.391 56,271
15:32:50.256 28 28 1:05.755 58,526
15:33:55.467 29 29 1:05.211 59,015
15:35:01.448 30 30 1:05.981 58,326
15:36:07.395 31 31 1:05.947 58,356
15:37:13.123 32 32 1:05.728 58,550
15:38:18.309 33 33 1:05.186 59,037
15:39:24.225 34 34 1:05.916 58,383
15:40:29.660 35 35 1:05.435 58,813
15:41:34.988 36 36 1:05.328 58,909
15:42:40.659 37 37 1:05.671 58,601
15:43:46.015 38 38 1:05.356 58,884
15:44:53.960 39 39 1:07.945 56,640
15:46:01.512 40 40 1:07.552 56,969
15:47:07.686 41 41 1:06.174 58,156
15:48:13.406 42 42 1:05.720 58,558
15:49:20.182 43 43 1:06.776 57,631
15:50:25.633 44 45 1:05.451 58,798
15:51:32.040 45 46 1:06.407 57,952
15:52:40.102 46 47 1:08.062 56,543
15:53:45.537 47 48 1:05.435 58,813
15:54:51.649 48 49 1:06.112 58,210
15:55:57.118 49 50 1:05.469 58,782
15:57:03.273 50 51 1:06.155 58,172
15:58:09.646 51 52 1:06.373 57,981
15:59:16.093 52 53 1:06.447 57,917
16:00:21.844 53 54 1:05.751 58,530
16:01:27.525 54 55 1:05.681 58,592
16:02:33.101 55 56 1:05.576 58,686
16:03:39.008 56 57 1:05.907 58,391
19 - Carl Fehlig / Peter Knoop - German 100 MC-Cup
15:04:20.092 2 2 1:06.970 57,465
15:05:26.266 3 3 1:06.174 58,156
15:06:32.042 4 4 1:05.776 58,508
15:07:37.723 5 5 1:05.681 58,592
15:08:43.851 6 6 1:06.128 58,196
15:09:56.405 7 7 1:12.554 53,042
15:11:03.191 8 8 1:06.786 57,623
15:12:09.967 9 9 1:06.776 57,631
15:13:16.866 10 10 1:06.899 57,526
15:14:22.799 11 11 1:05.933 58,368
15:15:28.376 12 12 1:05.577 58,685
15:16:34.870 13 13 1:06.494 57,876
15:17:41.935 14 14 1:07.065 57,383
15:18:50.422 15 15 1:08.487 56,192
15:19:57.274 16 16 1:06.852 57,566
15:21:05.344 17 17 1:08.070 56,536
15:22:12.363 18 18 1:07.019 57,423
15:23:19.976 19 19 1:07.613 56,918
15:24:26.909 20 20 1:06.933 57,496
15:25:36.174 21 21 1:09.265 55,561
15:26:45.889 22 22 1:09.715 55,202
15:27:53.588 23 23 1:07.699 56,846
15:29:02.025 24 24 1:08.437 56,233
15:30:02.635 25 25 1:00.610 63,494
15:31:13.096 26 26 1:10.461 54,617
15:32:20.989 27 27 1:07.893 56,683
15:33:27.351 28 28 1:06.362 57,991
15:34:32.427 29 29 1:05.076 59,137
15:35:37.654 30 30 1:05.227 59,000
15:36:42.598 31 31 1:04.944 59,257
15:37:47.223 32 32 1:04.625 59,550
15:38:55.718 33 34 1:08.495 56,185
15:40:04.293 34 35 1:08.575 56,120
15:41:10.742 35 36 1:06.449 57,915
15:42:15.755 36 37 1:05.013 59,194
15:43:21.664 37 38 1:05.909 58,390
15:44:26.969 38 39 1:05.305 58,930
15:45:33.353 39 40 1:06.384 57,972
15:46:39.459 40 41 1:06.106 58,216
15:47:45.936 41 42 1:06.477 57,891
15:48:50.872 42 43 1:04.936 59,265
15:49:56.267 43 44 1:05.395 58,849
15:51:00.339 44 45 1:04.072 60,064
15:52:04.673 45 46 1:04.334 59,819
15:53:09.613 46 47 1:04.940 59,261
15:54:14.339 47 48 1:04.726 59,457
15:55:19.076 48 49 1:04.737 59,447
15:56:24.943 49 50 1:05.867 58,427
15:57:29.544 50 51 1:04.601 59,572
15:58:34.160 51 52 1:04.616 59,558
15:59:38.334 52 53 1:04.174 59,968
16:00:43.894 53 54 1:05.560 58,700
16:01:48.318 54 55 1:04.424 59,736
16:02:52.800 55 56 1:04.482 59,682
16:03:58.038 56 57 1:05.238 58,990
31 - Maik Hauf / Heiko Stegert Haui - German 100 MC-Cup
15:04:21.092 2 2 1:07.834 56,733
15:05:29.135 3 3 1:08.043 56,558
15:06:35.395 4 4 1:06.260 58,080
15:07:40.948 5 5 1:05.553 58,707
15:08:46.670 6 6 1:05.722 58,556
15:09:53.302 7 7 1:06.632 57,756
15:10:59.228 8 8 1:05.926 58,375
15:12:06.842 9 9 1:07.614 56,917
15:13:14.015 10 10 1:07.173 57,291
15:14:21.256 11 11 1:07.241 57,233
15:15:27.512 12 12 1:06.256 58,084
15:16:36.143 13 13 1:08.631 56,074
15:17:43.208 14 14 1:07.065 57,383
15:18:52.193 15 15 1:08.985 55,786
15:19:59.517 16 16 1:07.324 57,162
15:21:06.626 17 17 1:07.109 57,346
15:22:13.609 18 18 1:06.983 57,453
15:23:20.930 19 19 1:07.321 57,165
15:24:27.224 20 20 1:06.294 58,051
15:25:34.306 21 21 1:07.082 57,369
15:26:39.422 22 22 1:05.116 59,101
15:27:45.119 23 23 1:05.697 58,578
15:28:50.949 24 24 1:05.830 58,460
15:29:56.294 25 25 1:05.345 58,894
15:31:02.088 26 26 1:05.794 58,492
15:32:07.925 27 27 1:05.837 58,453
15:33:13.959 28 28 1:06.034 58,279
15:34:20.064 29 29 1:06.105 58,216
15:35:26.634 30 30 1:06.570 57,810
15:36:33.539 31 31 1:06.905 57,520
15:37:39.474 32 32 1:05.935 58,367
15:38:45.426 33 33 1:05.952 58,352
15:39:51.225 34 34 1:05.799 58,487
15:40:58.608 35 35 1:07.383 57,112
15:42:04.098 36 36 1:05.490 58,763
15:43:09.487 37 37 1:05.389 58,854
15:44:16.779 38 39 1:07.292 57,190
15:45:22.959 39 40 1:06.180 58,150
15:46:32.585 40 41 1:09.626 55,272
15:47:38.778 41 42 1:06.193 58,139
15:48:45.659 42 43 1:06.881 57,541
15:50:00.277 43 44 1:14.618 51,575
15:51:10.167 44 45 1:09.890 55,064
15:52:18.745 45 46 1:08.578 56,117
15:53:28.204 46 47 1:09.459 55,405
15:54:36.786 47 49 1:08.582 56,114
15:55:45.992 48 50 1:09.206 55,608
15:56:54.028 49 51 1:08.036 56,564
15:58:03.089 50 52 1:09.061 55,725
15:59:10.963 51 53 1:07.874 56,699
16:00:19.303 52 54 1:08.340 56,313
16:01:27.480 53 55 1:08.177 56,447
16:02:35.436 54 56 1:07.956 56,631
16:03:42.845 55 57 1:07.409 57,090
70 - Steffen Hübner Keule - German 100 MC-Cup
15:04:26.764 2 2 1:05.774 58,509
15:05:43.777 3 3 1:17.013 49,971
15:06:56.137 4 4 1:12.360 53,184
15:08:07.411 5 5 1:11.274 53,994
15:09:18.455 6 6 1:11.044 54,169
15:10:28.900 7 7 1:10.445 54,630
15:11:39.295 8 8 1:10.395 54,669
15:12:48.620 9 9 1:09.325 55,512
15:13:57.530 10 10 1:08.910 55,847
15:15:07.351 11 12 1:09.821 55,118
15:16:18.696 12 13 1:11.345 53,941
15:17:27.589 13 14 1:08.893 55,861
15:18:39.169 14 15 1:11.580 53,764
15:19:47.666 15 16 1:08.497 56,183
15:20:56.492 16 17 1:08.826 55,915
15:22:03.746 17 18 1:07.254 57,222
15:23:12.281 18 19 1:08.535 56,152
15:24:19.641 19 20 1:07.360 57,132
15:25:26.470 20 21 1:06.829 57,586
15:26:33.104 21 22 1:06.634 57,754
15:27:41.165 22 23 1:08.061 56,543
15:28:48.060 23 24 1:06.895 57,529
15:29:54.311 24 25 1:06.251 58,088
15:31:02.601 25 26 1:08.290 56,354
15:32:09.922 26 27 1:07.321 57,165
15:33:17.975 27 28 1:08.053 56,550
15:34:25.445 28 29 1:07.470 57,039
15:35:32.506 29 30 1:07.061 57,387
15:36:38.318 30 31 1:05.812 58,476
15:37:44.177 31 32 1:05.859 58,434
15:38:51.994 32 33 1:07.817 56,747
15:39:58.424 33 34 1:06.430 57,932
15:41:04.183 34 36 1:05.759 58,523
15:42:09.694 35 37 1:05.511 58,744
15:43:15.328 36 38 1:05.634 58,634
15:44:22.169 37 39 1:06.841 57,575
15:45:28.269 38 40 1:06.100 58,221
15:46:36.814 39 41 1:08.545 56,144
15:47:42.341 40 42 1:05.527 58,730
15:48:47.792 41 43 1:05.451 58,798
15:49:52.874 42 44 1:05.082 59,132
15:50:57.618 43 45 1:04.744 59,440
15:52:03.406 44 46 1:05.788 58,497
15:53:08.523 45 47 1:05.117 59,100
15:54:13.598 46 48 1:05.075 59,138
15:55:18.278 47 49 1:04.680 59,499
15:56:24.437 48 50 1:06.159 58,169
15:57:28.896 49 51 1:04.459 59,703
15:58:35.065 50 52 1:06.169 58,160
15:59:40.814 51 53 1:05.749 58,532
16:00:45.275 52 54 1:04.461 59,701
16:01:51.137 53 55 1:05.862 58,431
16:02:56.134 54 56 1:04.997 59,209
16:04:00.721 55 57 1:04.587 59,585
7 - Tobias Kohl Tobi - German 100 MC-Cup
15:04:22.880 2 2 1:07.380 57,115
15:05:29.483 3 3 1:06.603 57,781
15:06:36.451 4 4 1:06.968 57,466
15:07:44.311 5 5 1:07.860 56,711
15:08:51.853 6 6 1:07.542 56,978
15:09:59.724 7 7 1:07.871 56,702
15:11:09.363 8 8 1:09.639 55,262
15:12:17.079 9 9 1:07.716 56,831
15:13:24.741 10 10 1:07.662 56,877
15:14:32.314 11 11 1:07.573 56,952
15:15:39.659 12 12 1:07.345 57,145
15:16:46.735 13 13 1:07.076 57,374
15:17:54.518 14 14 1:07.783 56,775
15:19:02.165 15 15 1:07.647 56,889
15:20:10.495 16 16 1:08.330 56,321
15:21:19.658 17 17 1:09.163 55,642
15:22:27.186 18 18 1:07.528 56,990
15:23:35.364 19 19 1:08.178 56,446
15:24:44.474 20 20 1:09.110 55,685
15:25:53.062 21 21 1:08.588 56,109
15:27:00.762 22 22 1:07.700 56,845
15:28:09.883 23 24 1:09.121 55,676
15:29:17.729 24 25 1:07.846 56,723
15:30:26.477 25 26 1:08.748 55,978
15:31:34.664 26 27 1:08.187 56,439
15:32:42.673 27 28 1:08.009 56,587
15:33:43.283 28 29 1:00.610 63,494
15:34:52.093 29 30 1:08.810 55,928
15:35:59.069 30 31 1:06.976 57,459
15:37:05.895 31 32 1:06.826 57,588
15:38:13.804 32 33 1:07.909 56,670
15:39:21.700 33 34 1:07.896 56,681
15:40:28.967 34 35 1:07.267 57,211
15:41:36.233 35 36 1:07.266 57,212
15:42:42.688 36 37 1:06.455 57,910
15:43:50.757 37 38 1:08.069 56,537
15:44:58.780 38 39 1:08.023 56,575
15:46:07.035 39 40 1:08.255 56,383
15:47:14.963 40 41 1:07.928 56,654
15:48:23.543 41 43 1:08.580 56,115
15:49:31.429 42 44 1:07.886 56,689
15:50:37.574 43 45 1:06.145 58,181
15:51:44.998 44 46 1:07.424 57,078
15:52:52.064 45 47 1:07.066 57,382
15:53:59.232 46 48 1:07.168 57,295
15:55:06.815 47 49 1:07.583 56,943
15:56:14.651 48 50 1:07.836 56,731
15:57:21.712 49 51 1:07.061 57,387
15:58:28.559 50 52 1:06.847 57,570
15:59:35.552 51 53 1:06.993 57,445
16:00:42.550 52 54 1:06.998 57,441
16:01:50.046 53 55 1:07.496 57,017
16:02:55.974 54 56 1:05.928 58,373
16:04:01.778 55 57 1:05.804 58,483
2 - Danny Bergmann / Ronny Zahn Dann - German 100 MC-Cup
15:04:24.819 2 2 1:08.704 56,014
15:05:33.758 3 3 1:08.939 55,823
15:06:42.339 4 4 1:08.581 56,115
15:07:50.127 5 5 1:07.788 56,771
15:08:58.495 6 6 1:08.368 56,289
15:10:06.169 7 7 1:07.674 56,867
15:11:14.678 8 8 1:08.509 56,174
15:12:26.530 9 9 1:11.852 53,560
15:13:34.191 10 10 1:07.661 56,878
15:14:42.190 11 11 1:07.999 56,595
15:15:50.500 12 12 1:08.310 56,337
15:16:59.085 13 13 1:08.585 56,111
15:18:07.960 14 14 1:08.875 55,875
15:19:17.554 15 15 1:09.594 55,298
15:20:26.721 16 16 1:09.167 55,639
15:21:36.369 17 18 1:09.648 55,255
15:22:46.359 18 19 1:09.990 54,985
15:23:57.007 19 20 1:10.648 54,473
15:25:05.454 20 21 1:08.447 56,225
15:26:14.544 21 22 1:09.090 55,701
15:27:24.239 22 23 1:09.695 55,218
15:28:33.284 23 24 1:09.045 55,738
15:29:44.072 24 25 1:10.788 54,365
15:30:54.399 25 26 1:10.327 54,722
15:32:02.487 26 27 1:08.088 56,521
15:33:12.130 27 28 1:09.643 55,259
15:34:28.857 28 29 1:16.727 50,157
15:35:33.860 29 30 1:05.003 59,203
15:36:38.803 30 31 1:04.943 59,258
15:37:44.843 31 32 1:06.040 58,274
15:38:54.604 32 34 1:09.761 55,165
15:40:04.764 33 35 1:10.160 54,852
15:41:13.330 34 36 1:08.566 56,127
15:42:19.646 35 37 1:06.316 58,031
15:43:30.372 36 38 1:10.726 54,413
15:44:39.139 37 39 1:08.767 55,963
15:45:48.091 38 40 1:08.952 55,813
15:47:00.204 39 41 1:12.113 53,366
15:48:10.455 40 42 1:10.251 54,781
15:49:22.485 41 44 1:12.030 53,428
15:50:44.901 42 45 1:22.416 46,695
15:51:53.346 43 46 1:08.445 56,226
15:53:03.008 44 47 1:09.662 55,244
15:54:14.999 45 48 1:11.991 53,457
15:55:25.423 46 49 1:10.424 54,646
15:56:36.134 47 51 1:10.711 54,424
15:57:46.673 48 52 1:10.539 54,557
15:58:54.948 49 53 1:08.275 56,366
16:00:05.048 50 54 1:10.100 54,899
16:01:16.516 51 55 1:11.468 53,848
16:02:26.500 52 56 1:09.984 54,990
16:03:36.685 53 57 1:10.185 54,832
68 - Pete Durham / Benjamin Schulze Pete - German 100 MC-Cup
15:04:32.824 2 2 1:10.243 54,787
15:05:44.346 3 3 1:11.522 53,807
15:06:56.023 4 4 1:11.677 53,691
15:08:05.817 5 5 1:09.794 55,139
15:09:15.931 6 6 1:10.114 54,888
15:10:26.333 7 7 1:10.402 54,663
15:11:36.830 8 8 1:10.497 54,590
15:12:46.037 9 9 1:09.207 55,607
15:13:54.790 10 10 1:08.753 55,974
15:15:04.788 11 12 1:09.998 54,979
15:16:12.888 12 13 1:08.100 56,511
15:17:23.503 13 14 1:10.615 54,498
15:18:30.913 14 15 1:07.410 57,089
15:19:38.146 15 16 1:07.233 57,240
15:20:45.991 16 17 1:07.845 56,723
15:22:03.754 17 18 1:17.763 49,489
15:23:23.626 18 19 1:19.872 48,182
15:24:36.390 19 20 1:12.764 52,889
15:25:48.780 20 21 1:12.390 53,162
15:27:00.104 21 22 1:11.324 53,957
15:28:12.220 22 24 1:12.116 53,364
15:29:23.328 23 25 1:11.108 54,120
15:30:33.737 24 26 1:10.409 54,658
15:31:45.907 25 27 1:12.170 53,324
15:32:57.503 26 28 1:11.596 53,752
15:34:07.288 27 29 1:09.785 55,147
15:35:16.522 28 30 1:09.234 55,585
15:36:25.205 29 31 1:08.683 56,031
15:37:33.731 30 32 1:08.526 56,160
15:38:42.305 31 33 1:08.574 56,120
15:39:50.109 32 34 1:07.804 56,758
15:41:02.722 33 35 1:12.613 52,999
15:42:15.421 34 37 1:12.699 52,936
15:43:22.783 35 38 1:07.362 57,130
15:44:29.956 36 39 1:07.173 57,291
15:45:37.769 37 40 1:07.813 56,750
15:46:45.083 38 41 1:07.314 57,171
15:47:52.749 39 42 1:07.666 56,873
15:49:00.347 40 43 1:07.598 56,931
15:50:07.578 41 44 1:07.231 57,241
15:51:15.735 42 45 1:08.157 56,464
15:52:23.398 43 46 1:07.663 56,876
15:53:31.371 44 48 1:07.973 56,617
15:54:37.943 45 49 1:06.572 57,808
15:55:45.214 46 50 1:07.271 57,207
15:56:52.299 47 51 1:07.085 57,366
15:58:00.769 48 52 1:08.470 56,206
15:59:08.680 49 53 1:07.911 56,668
16:00:14.776 50 54 1:06.096 58,224
16:01:22.297 51 55 1:07.521 56,996
16:02:30.223 52 56 1:07.926 56,656
16:03:37.245 53 57 1:07.022 57,420
42 - Martin Reitharek / Leo Tharek / Leo - German 100 MC-Cup
15:04:47.722 2 2 1:17.512 49,649
15:06:05.720 3 3 1:17.998 49,340
15:07:22.893 4 4 1:17.173 49,867
15:08:39.335 5 6 1:16.442 50,344
15:09:56.386 6 7 1:17.051 49,946
15:11:12.524 7 8 1:16.138 50,545
15:12:26.685 8 9 1:14.161 51,893
15:13:41.544 9 10 1:14.859 51,409
15:14:56.426 10 11 1:14.882 51,393
15:16:11.682 11 13 1:15.256 51,137
15:17:25.346 12 14 1:13.664 52,243
15:18:38.745 13 15 1:13.399 52,431
15:19:52.196 14 16 1:13.451 52,394
15:21:06.425 15 17 1:14.229 51,845
15:22:20.801 16 18 1:14.376 51,742
