German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - Zeittraining German 100


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
28 - Enrico Reum / Bj”rn Beyer Mih - German 100 MC-Cup
11:46:58.998 1 1:18.933 48,755
11:48:06.145 2 1:07.147 57,313
11:49:13.016 3 1:06.871 57,550
11:50:19.268 4 1:06.252 58,087
11:51:26.153 5 1:06.885 57,538
11:52:30.563 6 1:04.410 59,748
11:53:33.294 7 1:02.731 61,348
11:54:36.406 8 1:03.112 60,977
11:55:39.015 9 1:02.609 61,467
11:56:41.276 10 1:02.261 61,811
11:57:43.883 11 1:02.607 61,469
11:58:48.478 12 1:04.595 59,577
65 - Sebastian Heidel Basti - German 100 MC-Cup
11:46:38.507 1 1:07.870 56,703
11:47:41.608 2 1:03.101 60,988
11:48:44.366 3 1:02.758 61,321
11:49:47.436 4 1:03.070 61,018
31 - Maik Hauf / Heiko Stegert Haui - German 100 MC-Cup
11:46:46.811 1 1:12.589 53,016
11:47:52.475 2 1:05.664 58,607
11:48:57.767 3 1:05.292 58,941
11:50:02.459 4 1:04.692 59,488
11:51:07.997 5 1:05.538 58,720
11:52:18.736 6 1:10.739 54,403
11:53:22.018 7 1:03.282 60,814
11:54:26.694 8 1:04.676 59,503
11:55:31.040 9 1:04.346 59,808
11:56:35.886 10 1:04.846 59,347
11:57:50.744 11 1:14.858 51,409
11:58:56.663 12 1:05.919 58,381
12:00:00.792 13 1:04.129 60,010
44 - Martin Mewes - German 100 MC-Cup
11:46:59.674 1 1:18.698 48,901
11:48:06.653 2 1:06.979 57,457
11:49:14.229 3 1:07.576 56,949
11:50:19.655 4 1:05.426 58,821
11:51:26.684 5 1:07.029 57,414
11:52:32.367 6 1:05.683 58,591
11:53:36.439 7 1:04.072 60,064
11:54:40.290 8 1:03.851 60,272
11:55:47.818 9 1:07.528 56,990
11:56:54.840 10 1:07.022 57,420
11:57:58.180 11 1:03.340 60,758
19 - Carl Fehlig / Peter Knoop - German 100 MC-Cup
11:46:45.745 1 1:12.481 53,095
11:47:53.363 2 1:07.618 56,914
11:48:58.744 3 1:05.381 58,861
11:50:02.880 4 1:04.136 60,004
11:51:07.441 5 1:04.561 59,609
11:52:12.287 6 1:04.846 59,347
11:53:17.459 7 1:05.172 59,050
11:54:21.805 8 1:04.346 59,808
11:55:25.777 9 1:03.972 60,158
11:56:31.025 10 1:05.248 58,981
11:57:34.641 11 1:03.616 60,494
11:58:40.002 12 1:05.361 58,879
59 - Florian Schtz / Bj”rn Beier (Bimmi) Flo - German 100 MC-Cup
11:46:57.470 1 1:20.482 47,817
11:48:05.711 2 1:08.241 56,394
11:49:14.098 3 1:08.387 56,274
11:50:22.290 4 1:08.192 56,435
11:51:29.218 5 1:06.928 57,501
11:52:35.562 6 1:06.344 58,007
11:53:45.866 7 1:10.304 54,739
11:54:53.713 8 1:07.847 56,722
11:55:57.795 9 1:04.082 60,054
11:57:02.518 10 1:04.723 59,460
11:58:07.415 11 1:04.897 59,300
11:59:11.392 12 1:03.977 60,153
12:00:15.367 13 1:03.975 60,155
56 - Mario B”rner Lumpi - German 100 MC-Cup
11:46:55.313 1 1:20.224 47,971
11:48:04.720 2 1:09.407 55,447
11:49:11.958 3 1:07.238 57,235
11:50:19.095 4 1:07.137 57,322
11:51:24.734 5 1:05.639 58,630
11:52:29.811 6 1:05.077 59,136
11:53:34.458 7 1:04.647 59,529
11:54:39.939 8 1:05.481 58,771
11:55:47.481 9 1:07.542 56,978
11:56:52.532 10 1:05.051 59,160
11:57:57.698 11 1:05.166 59,055
11:59:03.947 12 1:06.249 58,090
12:00:09.776 13 1:05.829 58,461
7 - Tobias Kohl Tobi - German 100 MC-Cup
11:46:53.236 1 1:16.692 50,180
11:47:59.717 2 1:06.481 57,887
11:49:05.628 3 1:05.911 58,388
11:50:11.008 4 1:05.380 58,862
11:51:17.060 5 1:06.052 58,263
11:52:23.703 6 1:06.643 57,747
11:53:29.739 7 1:06.036 58,277
11:54:36.942 8 1:07.203 57,265
42 - Martin Reitharek Tharek - German 100 MC-Cup
11:46:56.379 1 1:18.710 48,893
11:48:04.406 2 1:08.027 56,572
11:49:11.732 3 1:07.326 57,161
11:50:18.905 4 1:07.173 57,291
11:51:25.909 5 1:07.004 57,435
11:52:32.147 6 1:06.238 58,100
11:53:39.340 7 1:07.193 57,274
2 - Danny Bergmann / Ronny Zahn Dann - German 100 MC-Cup
11:46:58.731 1 1:19.446 48,440
11:48:05.796 2 1:07.065 57,383
11:49:12.292 3 1:06.496 57,874
11:50:21.129 4 1:08.837 55,906
11:51:27.645 5 1:06.516 57,857
70 - Steffen Hbner Keule - German 100 MC-Cup
11:47:10.378 1 1:21.085 47,461
11:48:20.762 2 1:10.384 54,677
11:49:29.868 3 1:09.106 55,688
11:50:38.951 4 1:09.083 55,707
11:51:48.851 5 1:09.900 55,056
11:52:57.895 6 1:09.044 55,738
11:54:05.845 7 1:07.950 56,636
11:55:14.429 8 1:08.584 56,112
11:56:23.379 9 1:08.950 55,814
11:57:31.479 10 1:08.100 56,511
11:59:13.443 11 1:41.964 37,743
12:00:21.652 12 1:08.209 56,421
52 - Matthias Fink / Nils Tecklenburg Raupe - German 100 MC-Cup
11:47:03.712 1 1:21.884 46,998
11:48:17.624 2 1:13.912 52,067
11:49:27.917 3 1:10.293 54,748
11:50:37.472 4 1:09.555 55,329
11:51:47.772 5 1:10.300 54,743
11:52:56.787 6 1:09.015 55,762
11:54:05.363 7 1:08.576 56,119
11:55:13.656 8 1:08.293 56,351
11:56:23.158 9 1:09.502 55,371
11:57:32.159 10 1:09.001 55,773
11:58:40.326 11 1:08.167 56,455
68 - Pete Durham / Benjamin Schulze Pete - German 100 MC-Cup
11:46:58.654 1 1:21.255 47,362
11:48:12.021 2 1:13.367 52,454
11:49:24.173 3 1:12.152 53,337
11:50:36.320 4 1:12.147 53,341
11:51:47.547 5 1:11.227 54,030
11:52:59.505 6 1:11.958 53,481
11:54:10.699 7 1:11.194 54,055
11:55:21.243 8 1:10.544 54,553
11:56:31.551 9 1:10.308 54,736
11:57:41.578 10 1:10.027 54,956
11:58:51.115 11 1:09.537 55,343
12:00:00.442 12 1:09.327 55,511
51 - Dennis Lbbering / Lutz Schnell LPD - German 100 MC-Cup
11:47:04.805 1 1:21.737 47,083
11:48:19.404 2 1:14.599 51,588
11:49:29.763 3 1:10.359 54,697
11:50:40.872 4 1:11.109 54,120
11:51:50.636 5 1:09.764 55,163
11:53:01.618 6 1:10.982 54,217
11:54:13.190 7 1:11.572 53,770
11:55:24.771 8 1:11.581 53,763
21 - Uwe Eisenbl„tter / Tom J„nicke Grobi - German 100 MC-Cup
11:47:02.488 1 1:26.573 44,453
11:48:16.475 2 1:13.987 52,015
11:49:26.276 3 1:09.801 55,134
11:50:36.814 4 1:10.538 54,558
11:51:48.898 5 1:12.084 53,388
11:53:00.657 6 1:11.759 53,630
11:54:11.227 7 1:10.570 54,533
11:55:23.112 8 1:11.885 53,536
11:56:34.973 9 1:11.861 53,553
11:57:47.970 10 1:12.997 52,720
11:59:00.707 11 1:12.737 52,908
12:00:12.561 12 1:11.854 53,559
76 - Jörg Laske - MC1-Eigenbau
11:47:15.080 1 1:29.612 42,945
11:48:29.059 2 1:13.979 52,020
11:49:44.304 3 1:15.245 51,145
11:50:58.661 4 1:14.357 51,756
11:52:11.038 5 1:12.377 53,172
11:53:24.314 6 1:13.276 52,519
11:54:36.411 7 1:12.097 53,378
11:55:49.284 8 1:12.873 52,810
11:57:02.034 9 1:12.750 52,899
11:58:12.998 10 1:10.964 54,230
11:59:23.295 11 1:10.297 54,745
34 - Benjamin Valentin Keule - German 100 MC-Cup
11:47:13.104 1 1:28.867 43,305
11:48:28.353 2 1:15.249 51,142
11:49:43.648 3 1:15.295 51,111
11:50:59.139 4 1:15.491 50,978
11:52:13.215 5 1:14.076 51,952
11:53:27.568 6 1:14.353 51,759
11:54:42.473 7 1:14.905 51,377
11:55:55.705 8 1:13.232 52,551
11:57:09.656 9 1:13.951 52,040
11:58:24.351 10 1:14.695 51,522
11:59:40.528 11 1:16.177 50,519
64 - Philipp Endert / Torsten Schneider Mad - German 100 MC-Cup
11:47:03.692 1 1:25.105 45,219
11:48:20.766 2 1:17.074 49,931
11:49:35.274 3 1:14.508 51,651
11:50:49.276 4 1:14.002 52,004
11:52:03.008 5 1:13.732 52,194
11:53:17.457 6 1:14.449 51,692
11:54:32.835 7 1:15.378 51,055
11:55:47.699 8 1:14.864 51,405
11:57:03.808 9 1:16.109 50,564
11:58:19.025 10 1:15.217 51,164
11:59:33.566 11 1:14.541 51,628
3 - Heiko Laesecke Leo - German 100 MC-Cup
11:47:14.839 1 1:32.484 41,612
11:48:35.391 2 1:20.552 47,775
11:49:58.885 3 1:23.494 46,092
11:51:24.887 4 1:26.002 44,748
11:52:50.550 5 1:25.663 44,925
11:54:15.671 6 1:25.121 45,211
11:55:37.166 7 1:21.495 47,223
11:57:01.305 8 1:24.139 45,739
11:58:27.491 9 1:26.186 44,652
11:59:50.265 10 1:22.774 46,493
20 - Lars Eisenbl„tter / Gerrit Morgenstern - German 100 MC-Cup
11:47:02.017 1 1:29.607 42,948
11:48:23.348 2 1:21.331 47,318
11:49:47.544 3 1:24.196 45,708
11:51:13.128 4 1:25.584 44,966
11:52:39.568 5 1:26.440 44,521
11:54:02.008 6 1:22.440 46,681
erstellt von 24.05.2025 18:18