German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - 1. Lauf AWO


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
18 - René Pufahl - AWO-Eigenbau
13:33:06.827 2 2 1:06.950 57,482
13:34:13.442 3 3 1:06.615 57,771
13:35:21.731 4 4 1:08.289 56,355
13:36:31.001 5 5 1:09.270 55,557
13:37:39.555 6 6 1:08.554 56,137
13:38:48.611 7 7 1:09.056 55,729
13:39:57.048 8 8 1:08.437 56,233
13:41:04.961 9 9 1:07.913 56,667
13:42:12.363 10 10 1:07.402 57,096
13:43:20.205 11 11 1:07.842 56,726
13:44:29.938 12 12 1:09.733 55,188
13:45:39.247 13 13 1:09.309 55,525
13:46:46.116 14 14 1:06.869 57,551
13:47:54.532 15 15 1:08.416 56,250
71 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
13:33:18.508 2 2 1:11.406 53,895
13:34:29.584 3 3 1:11.076 54,145
13:35:39.547 4 4 1:09.963 55,006
13:36:51.101 5 5 1:11.554 53,783
13:38:01.040 6 6 1:09.939 55,025
13:39:10.988 7 7 1:09.948 55,018
13:40:21.759 8 8 1:10.771 54,378
13:41:32.665 9 9 1:10.906 54,275
13:42:43.256 10 10 1:10.591 54,517
13:43:54.248 11 11 1:10.992 54,209
13:45:05.324 12 12 1:11.076 54,145
13:46:15.389 13 13 1:10.065 54,926
13:47:24.824 14 14 1:09.435 55,424
13:48:35.487 15 15 1:10.663 54,461
35 - Ben Wilhelm Schuchardt Ben - AWO-Eigenbau
13:33:22.722 2 2 1:10.074 54,919
13:34:35.477 3 3 1:12.755 52,895
13:35:49.274 4 4 1:13.797 52,148
13:36:59.434 5 5 1:10.160 54,852
13:38:09.401 6 6 1:09.967 55,003
13:39:18.523 7 7 1:09.122 55,675
13:40:28.448 8 8 1:09.925 55,036
13:41:40.206 9 9 1:11.758 53,630
13:42:52.610 10 10 1:12.404 53,152
13:44:04.018 11 11 1:11.408 53,893
13:45:14.495 12 12 1:10.477 54,605
13:46:24.669 13 13 1:10.174 54,841
13:47:36.014 14 14 1:11.345 53,941
13:48:46.491 15 15 1:10.477 54,605
91 - Paul Flechtner - AWO-Eigenbau
13:33:18.393 2 2 1:11.801 53,598
13:34:29.045 3 3 1:10.652 54,470
13:35:39.957 4 4 1:10.912 54,270
13:36:51.574 5 5 1:11.617 53,736
13:38:02.974 6 6 1:11.400 53,899
13:39:14.730 7 7 1:11.756 53,632
13:40:26.854 8 8 1:12.124 53,358
13:41:40.442 9 9 1:13.588 52,297
13:42:53.462 10 10 1:13.020 52,703
13:44:06.309 11 11 1:12.847 52,829
13:45:16.723 12 12 1:10.414 54,654
13:46:29.542 13 13 1:12.819 52,849
13:47:42.396 14 14 1:12.854 52,823
13:48:54.047 15 15 1:11.651 53,710
40 - Siggi Wolfram Siggi - AWO-Eigenbau
13:33:20.292 2 2 1:11.491 53,831
13:34:31.813 3 3 1:11.521 53,808
13:35:42.435 4 4 1:10.622 54,493
13:36:55.609 5 5 1:13.174 52,592
13:38:07.406 6 6 1:11.797 53,601
13:39:19.798 7 7 1:12.392 53,161
13:40:32.203 8 8 1:12.405 53,151
13:41:45.353 9 9 1:13.150 52,610
13:42:58.979 10 10 1:13.626 52,270
13:44:11.492 11 11 1:12.513 53,072
13:45:22.956 12 12 1:11.464 53,851
13:46:34.630 13 13 1:11.674 53,693
13:47:46.684 14 14 1:12.054 53,410
13:48:58.385 15 15 1:11.701 53,673
24 - Florian Haucke Flori - AWO-Eigenbau
13:33:35.642 2 2 1:14.332 51,773
13:34:49.171 3 3 1:13.529 52,339
13:35:59.774 4 4 1:10.603 54,508
13:37:09.361 5 5 1:09.587 55,303
13:38:21.666 6 6 1:12.305 53,225
13:39:33.258 7 7 1:11.592 53,755
13:40:45.608 8 8 1:12.350 53,191
13:41:56.260 9 9 1:10.652 54,470
13:43:09.016 10 10 1:12.756 52,895
13:44:19.611 11 11 1:10.595 54,514
13:45:31.309 12 12 1:11.698 53,675
13:46:41.717 13 13 1:10.408 54,659
13:47:55.825 14 15 1:14.108 51,930
94 - Carsten Dorn - AWO-Eigenbau
13:33:21.604 2 2 1:12.181 53,316
13:34:35.152 3 3 1:13.548 52,325
13:35:48.804 4 4 1:13.652 52,251
13:37:03.491 5 5 1:14.687 51,527
13:38:19.606 6 6 1:16.115 50,560
13:39:32.873 7 7 1:13.267 52,526
13:40:45.886 8 8 1:13.013 52,708
13:41:58.347 9 9 1:12.461 53,110
13:43:12.627 10 10 1:14.280 51,809
13:44:25.876 11 11 1:13.249 52,539
13:45:39.300 12 13 1:13.424 52,413
13:46:50.616 13 14 1:11.316 53,963
13:48:02.130 14 15 1:11.514 53,813
23 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
13:33:31.786 2 2 1:16.240 50,477
13:34:49.076 3 3 1:17.290 49,792
13:36:07.865 4 4 1:18.789 48,844
13:37:25.042 5 5 1:17.177 49,865
13:38:42.735 6 6 1:17.693 49,533
13:40:00.322 7 8 1:17.587 49,601
13:41:17.297 8 9 1:16.975 49,995
13:42:33.734 9 10 1:16.437 50,347
13:43:51.424 10 11 1:17.690 49,535
13:45:07.918 11 12 1:16.494 50,310
13:46:24.581 12 13 1:16.663 50,199
13:47:42.373 13 14 1:17.792 49,470
13:48:58.103 14 15 1:15.730 50,817
60 - Dirk Dietzel - AWO-Eigenbau
13:33:38.459 2 2 1:20.036 48,083
13:34:57.179 3 3 1:18.720 48,887
13:36:15.831 4 4 1:18.652 48,929
13:37:34.159 5 5 1:18.328 49,132
13:38:52.797 6 7 1:18.638 48,938
13:40:12.351 7 8 1:19.554 48,375
13:41:31.149 8 9 1:18.798 48,839
13:42:49.643 9 10 1:18.494 49,028
13:44:07.885 10 11 1:18.242 49,186
13:45:25.714 11 12 1:17.829 49,447
13:46:43.101 12 13 1:17.387 49,729
13:48:02.119 13 15 1:19.018 48,703
36 - Stefan Gl„ser - AWO-Eigenbau
13:33:35.440 2 2 1:19.086 48,661
13:34:55.422 3 3 1:19.982 48,116
13:36:16.201 4 4 1:20.779 47,641
13:37:36.821 5 5 1:20.620 47,735
13:38:56.562 6 7 1:19.741 48,261
13:40:13.895 7 8 1:17.333 49,764
13:41:33.486 8 9 1:19.591 48,352
13:42:52.527 9 10 1:19.041 48,689
13:44:11.388 10 11 1:18.861 48,800
13:45:31.324 11 12 1:19.936 48,144
13:46:50.624 12 14 1:19.300 48,530
13:48:09.542 13 15 1:18.918 48,765
41 - Nick Schr”ter - AWO-Eigenbau
13:33:42.395 2 2 1:22.023 46,919
13:35:05.020 3 3 1:22.625 46,577
13:36:27.752 4 4 1:22.732 46,516
13:37:46.673 5 6 1:18.921 48,763
13:39:06.151 6 7 1:19.478 48,421
13:40:27.325 7 8 1:21.174 47,409
13:41:46.869 8 9 1:19.544 48,381
13:43:10.520 9 10 1:23.651 46,005
13:44:29.868 10 11 1:19.348 48,500
13:45:50.139 11 13 1:20.271 47,943
13:47:10.246 12 14 1:20.107 48,041
13:48:29.782 13 15 1:19.536 48,386
81 - Dirk Graupner ED - AWO-Eigenbau
13:33:43.114 2 2 1:19.292 48,535
13:35:04.844 3 3 1:21.730 47,087
13:36:25.935 4 4 1:21.091 47,458
13:37:45.622 5 6 1:19.687 48,294
13:39:06.952 6 7 1:21.330 47,318
13:40:27.507 7 8 1:20.555 47,774
13:41:47.890 8 9 1:20.383 47,876
13:43:09.162 9 10 1:21.272 47,352
13:44:30.395 10 12 1:21.233 47,375
13:45:50.894 11 13 1:20.499 47,807
13:47:11.809 12 14 1:20.915 47,561
13:48:29.954 13 15 1:18.145 49,247
86 - Dirk Richter - AWO-Eigenbau
13:33:42.249 2 2 1:22.606 46,587
13:35:04.615 3 3 1:22.366 46,723
13:36:28.138 4 4 1:23.523 46,076
13:37:50.097 5 6 1:21.959 46,955
13:39:11.094 6 7 1:20.997 47,513
13:40:31.988 7 8 1:20.894 47,573
13:41:53.642 8 9 1:21.654 47,131
13:43:16.052 9 10 1:22.410 46,698
13:44:35.605 10 12 1:19.553 48,375
13:45:54.445 11 13 1:18.840 48,813
13:47:14.244 12 14 1:19.799 48,226
13:48:32.907 13 15 1:18.663 48,923
89 - Patrick Sp„t Tommy - AWO-Eigenbau
13:33:51.127 2 2 1:27.187 44,140
13:35:17.274 3 3 1:26.147 44,672
13:36:42.921 4 5 1:25.647 44,933
13:38:08.728 5 6 1:25.807 44,849
13:39:33.077 6 7 1:24.349 45,625
13:40:57.426 7 8 1:24.349 45,625
13:42:21.798 8 10 1:24.372 45,612
13:43:47.471 9 11 1:25.673 44,920
13:45:14.840 10 12 1:27.369 44,048
13:46:40.204 11 13 1:25.364 45,082
13:48:07.240 12 15 1:27.036 44,216
82 - Sven Graupner Else - AWO-Eigenbau
13:34:00.233 2 2 1:29.137 43,174
13:35:27.113 3 4 1:26.880 44,296
13:36:55.969 4 5 1:28.856 43,311
13:38:26.599 5 6 1:30.630 42,463
13:39:54.363 6 7 1:27.764 43,849
13:41:22.836 7 9 1:28.473 43,498
13:42:53.048 8 10 1:30.212 42,660
13:44:23.922 9 11 1:30.874 42,349
13:45:53.298 10 13 1:29.376 43,059
13:47:21.235 11 14 1:27.937 43,763
13:48:46.996 12 15 1:25.761 44,874
17 - Heiko Ger - AWO-Eigenbau
13:33:54.174 2 2 1:25.965 44,767
13:35:20.910 3 3 1:26.736 44,369
13:36:48.281 4 5 1:27.371 44,047
13:38:14.545 5 6 1:26.264 44,612
13:39:41.611 6 7 1:27.066 44,201
13:41:09.775 7 9 1:28.164 43,650
13:42:38.357 8 10 1:28.582 43,444
13:44:07.802 9 11 1:29.445 43,025
13:45:40.190 10 13 1:32.388 41,655
13:47:18.814 11 14 1:38.624 39,021
13:49:07.927 12 15 1:49.113 35,270
30 - Heiko Stegert Stegi - AWO-Original
13:34:01.489 2 2 1:31.798 41,922
13:35:30.897 3 4 1:29.408 43,043
13:36:59.338 4 5 1:28.441 43,514
13:38:30.055 5 6 1:30.717 42,422
13:40:04.225 6 8 1:34.170 40,867
13:41:38.519 7 9 1:34.294 40,813
13:43:12.908 8 10 1:34.389 40,772
13:44:40.879 9 12 1:27.971 43,746
13:46:10.105 10 13 1:29.226 43,131
13:47:44.374 11 14 1:34.269 40,824
13:49:17.835 12 15 1:33.461 41,177
6 - Mario Pitzing Pitzi - AWO-Original
13:34:06.364 2 2 1:32.559 41,578
13:35:38.122 3 4 1:31.758 41,941
13:37:11.957 4 5 1:33.835 41,012
13:38:42.298 5 6 1:30.341 42,599
13:40:12.671 6 8 1:30.373 42,584
13:41:45.530 7 9 1:32.859 41,443
13:43:17.794 8 10 1:32.264 41,711
13:44:48.081 9 12 1:30.287 42,624
13:46:19.740 10 13 1:31.659 41,986
13:47:51.746 11 14 1:32.006 41,828
13:49:27.911 12 15 1:36.165 40,019
62 - Ronny Nix - AWO-Original
13:34:04.935 2 2 1:32.121 41,775
13:35:36.774 3 4 1:31.839 41,904
13:37:08.212 4 5 1:31.438 42,088
13:38:39.369 5 6 1:31.157 42,217
13:40:10.210 6 8 1:30.841 42,364
13:41:44.619 7 9 1:34.409 40,763
13:43:16.408 8 10 1:31.789 41,927
13:44:46.916 9 12 1:30.508 42,520
13:46:18.860 10 13 1:31.944 41,856
13:47:51.018 11 14 1:32.158 41,759
93 - Rocco Hofmann - AWO-Original
13:34:08.807 2 2 1:32.890 41,430
13:35:42.283 3 4 1:33.476 41,170
13:37:16.436 4 5 1:34.153 40,874
13:38:48.604 5 6 1:32.168 41,754
13:40:21.603 6 8 1:32.999 41,381
13:41:56.755 7 9 1:35.152 40,445
13:43:29.820 8 11 1:33.065 41,352
13:45:02.833 9 12 1:33.013 41,375
13:46:35.477 10 13 1:32.644 41,540
13:48:09.606 11 15 1:34.129 40,884
79 - Kevin Köhler Olo - AWO-Eigenbau
13:33:22.050 2 2 1:11.440 53,869
13:34:35.786 3 3 1:13.736 52,192
13:35:49.749 4 4 1:13.963 52,031
13:37:03.933 5 5 1:14.184 51,876
13:38:18.514 6 6 1:14.581 51,600
13:39:31.255 7 7 1:12.741 52,906
erstellt von 24.05.2025 18:19