German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - Zeittraining MC1 Eigenbau


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
48 - Markus Felten - MC1-Eigenbau
11:16:52.209 1 1:14.148 51,902
11:17:57.581 2 1:05.372 58,869
11:19:00.049 3 1:02.468 61,606
11:20:04.598 4 1:04.549 59,620
11:21:06.160 5 1:01.562 62,513
11:22:06.594 6 1:00.434 63,679
11:23:10.810 7 1:04.216 59,929
11:24:16.003 8 1:05.193 59,031
11:25:16.889 9 1:00.886 63,207
11:26:16.908 10 1:00.019 64,120
11:27:21.609 11 1:04.701 59,480
11:28:21.344 12 59.735 64,425
11:29:25.221 13 1:03.877 60,247
4 - Ronny Zahn Zahni - MC1-Eigenbau
11:17:35.371 1 1:01.914 62,157
11:18:37.468 2 1:02.097 61,974
49 - Andy Stechhahn - MC1-Eigenbau
11:17:23.252 1 1:12.681 52,949
11:18:28.857 2 1:05.605 58,660
11:19:33.295 3 1:04.438 59,723
11:20:36.487 4 1:03.192 60,900
11:21:39.298 5 1:02.811 61,270
11:22:43.612 6 1:04.314 59,838
11:23:47.180 7 1:03.568 60,540
11:24:51.233 8 1:04.053 60,081
11:25:53.497 9 1:02.264 61,808
11:26:56.070 10 1:02.573 61,503
11:27:58.760 11 1:02.690 61,388
11:29:01.215 12 1:02.455 61,619
11:30:04.057 13 1:02.842 61,239
33 - Patrick Stiegler Casper - MC1-Eigenbau
11:18:08.320 1 1:14.427 51,707
11:19:29.369 2 1:21.049 47,482
11:20:33.316 3 1:03.947 60,181
11:21:38.846 4 1:05.530 58,727
11:22:43.492 5 1:04.646 59,530
11:23:47.198 6 1:03.706 60,409
11:24:51.035 7 1:03.837 60,285
11:25:56.609 8 1:05.574 58,688
11:27:24.299 9 1:27.690 43,886
11:28:32.416 10 1:08.117 56,497
96 - Frederik Kauz Freddy - MC1-Eigenbau
11:17:42.257 1 1:05.209 59,016
11:18:47.106 2 1:04.849 59,344
11:19:53.469 3 1:06.363 57,990
11:20:59.821 4 1:06.352 58,000
11:22:05.054 5 1:05.233 58,995
11:23:10.736 6 1:05.682 58,591
11:24:16.204 7 1:05.468 58,783
11:25:20.198 8 1:03.994 60,137
11:26:24.407 9 1:04.209 59,936
11:27:30.937 10 1:06.530 57,845
11:28:35.454 11 1:04.517 59,649
11:29:40.659 12 1:05.205 59,020
67 - Jochen Gabriel Mounty - MC1-Eigenbau
11:16:50.369 1 1:14.953 51,344
11:17:55.528 2 1:05.159 59,062
11:18:59.981 3 1:04.453 59,709
11:20:07.031 4 1:07.050 57,396
11:21:11.465 5 1:04.434 59,726
11:22:16.479 6 1:05.014 59,193
11:23:20.778 7 1:04.299 59,852
29 - Michael Horn - MC1-Eigenbau
11:16:52.897 1 1:13.147 52,612
11:18:02.755 2 1:09.858 55,089
11:19:10.828 3 1:08.073 56,533
11:20:18.867 4 1:08.039 56,562
11:21:24.244 5 1:05.377 58,865
11:22:30.560 6 1:06.316 58,031
11:23:34.924 7 1:04.364 59,791
11:24:41.596 8 1:06.672 57,721
11:25:46.910 9 1:05.314 58,922
11:26:51.533 10 1:04.623 59,552
11:27:56.626 11 1:05.093 59,122
11:29:01.376 12 1:04.750 59,435
85 - Franziskus Linke Franz - MC1-Eigenbau
11:16:50.935 1 1:17.738 49,505
11:17:59.083 2 1:08.148 56,471
11:19:06.662 3 1:07.579 56,947
11:20:14.713 4 1:08.051 56,552
11:21:21.426 5 1:06.713 57,686
11:22:31.441 6 1:10.015 54,965
11:23:40.713 7 1:09.272 55,555
11:24:51.813 8 1:11.100 54,127
11:25:57.104 9 1:05.291 58,942
11:27:04.245 10 1:07.141 57,318
11:28:11.211 11 1:06.966 57,468
11:29:17.812 12 1:06.601 57,783
11:30:26.235 13 1:08.423 56,244
43 - Johannes Frohberg - MC1-Eigenbau
11:16:49.681 1 1:17.179 49,863
11:17:56.613 2 1:06.932 57,497
11:19:38.401 3 1:41.788 37,808
11:20:47.520 4 1:09.119 55,678
11:21:55.880 5 1:08.360 56,296
11:23:03.454 6 1:07.574 56,951
11:24:16.980 7 1:13.526 52,341
11:25:22.978 8 1:05.998 58,311
11:26:28.690 9 1:05.712 58,565
11:27:35.101 10 1:06.411 57,948
11:28:41.871 11 1:06.770 57,637
11:29:48.116 12 1:06.245 58,093
38 - Patrick Pinkert - MC1-Eigenbau
11:17:38.821 1 1:13.214 52,564
11:18:46.410 2 1:07.589 56,938
11:19:54.629 3 1:08.219 56,412
11:21:02.995 4 1:08.366 56,291
11:22:09.619 5 1:06.624 57,763
11:23:15.599 6 1:05.980 58,327
11:24:25.396 7 1:09.797 55,137
74 - Michael Neujahr Eckus - MC1-Eigenbau
11:17:51.956 1 1:08.277 56,365
11:18:59.295 2 1:07.339 57,150
11:20:08.642 3 1:09.347 55,495
11:21:15.686 4 1:07.044 57,401
11:22:23.581 5 1:07.895 56,682
11:23:31.744 6 1:08.163 56,459
11:24:43.324 7 1:11.580 53,764
11:25:49.882 8 1:06.558 57,820
11:26:56.042 9 1:06.160 58,168
11:28:04.630 10 1:08.588 56,109
11:29:10.649 11 1:06.019 58,292
11:30:18.673 12 1:08.024 56,574
25 - Thomas Neubert Speesche - MC1-Eigenbau
11:16:57.231 1 1:16.389 50,379
11:18:05.946 2 1:08.715 56,005
11:19:13.991 3 1:08.045 56,557
11:20:21.649 4 1:07.658 56,880
11:21:28.481 5 1:06.832 57,583
11:22:34.658 6 1:06.177 58,153
7 - Tobias Kohl Tobi - German 100 MC-Cup
11:17:52.279 1 1:07.748 56,805
11:18:59.740 2 1:07.461 57,046
11:20:09.363 3 1:09.623 55,275
11:21:16.852 4 1:07.489 57,023
11:22:24.171 5 1:07.319 57,167
11:23:32.208 6 1:08.037 56,563
11:24:40.850 7 1:08.642 56,065
11:25:47.238 8 1:06.388 57,968
11:26:54.256 9 1:07.018 57,423
2 - Danny Bergmann / Ronny Zahn Dann - German 100 MC-Cup
11:16:52.041 1 1:20.089 48,052
11:18:03.171 2 1:11.130 54,104
11:19:13.088 3 1:09.917 55,042
11:20:20.712 4 1:07.624 56,909
11:21:29.119 5 1:08.407 56,257
11:22:35.976 6 1:06.857 57,562
75 - Ronald Strauch Ede - MC1-Eigenbau
11:16:56.444 1 1:19.337 48,507
11:18:06.494 2 1:10.050 54,938
11:19:17.467 3 1:10.973 54,223
11:20:26.693 4 1:09.226 55,592
11:21:36.855 5 1:10.162 54,850
11:22:45.207 6 1:08.352 56,303
11:23:54.429 7 1:09.222 55,595
11:25:04.284 8 1:09.855 55,091
11:26:14.000 9 1:09.716 55,201
11:27:26.662 10 1:12.662 52,963
16 - Enrico Weiß - MC1-Eigenbau
11:18:02.397 1 1:12.795 52,866
11:19:12.754 2 1:10.357 54,698
11:20:23.060 3 1:10.306 54,738
11:21:33.006 4 1:09.946 55,020
11:22:41.413 5 1:08.407 56,257
83 - July Seewitz - MC1-Eigenbau
11:17:01.175 1 1:19.511 48,401
11:18:13.335 2 1:12.160 53,331
11:19:30.395 3 1:17.060 49,940
11:20:41.650 4 1:11.255 54,009
11:21:52.510 5 1:10.860 54,310
11:23:03.443 6 1:10.933 54,254
11:24:15.828 7 1:12.385 53,166
11:25:28.035 8 1:12.207 53,297
11:26:38.946 9 1:10.911 54,271
87 - Robert Ebeling Doc - MC1-Eigenbau
11:16:55.849 1 1:21.877 47,002
11:18:07.084 2 1:11.235 54,024
76 - Jörg Laske - MC1-Eigenbau
11:17:08.715 1 1:24.285 45,659
11:18:21.032 2 1:12.317 53,216
11:19:35.395 3 1:14.363 51,752
11:20:47.220 4 1:11.825 53,580
11:21:59.642 5 1:12.422 53,139
11:23:11.463 6 1:11.821 53,583
11:24:25.490 7 1:14.027 51,986
11:25:39.343 8 1:13.853 52,109
11:26:51.221 9 1:11.878 53,541
11:28:03.298 10 1:12.077 53,393
11:29:14.688 11 1:11.390 53,907
34 - Benjamin Valentin Keule - German 100 MC-Cup
11:17:15.333 1 1:26.174 44,658
11:18:33.089 2 1:17.756 49,493
11:19:51.599 3 1:18.510 49,018
11:21:09.198 4 1:17.599 49,593
11:22:28.007 5 1:18.809 48,832
11:23:44.385 6 1:16.378 50,386
11:25:03.078 7 1:18.693 48,904
11:26:21.112 8 1:18.034 49,317
11:27:38.222 9 1:17.110 49,908
11:28:52.817 10 1:14.595 51,591
11:30:06.650 11 1:13.833 52,123
55 - Christoph Stephan Chris - MC1-Eigenbau
11:17:16.178 1 1:29.300 43,095
11:18:32.375 2 1:16.197 50,506
11:19:49.971 3 1:17.596 49,595
11:21:07.484 4 1:17.513 49,648
11:22:23.281 5 1:15.797 50,772
11:23:39.701 6 1:16.420 50,359
11:24:57.050 7 1:17.349 49,754
11:26:12.955 8 1:15.905 50,700
11:27:31.535 9 1:18.580 48,974
11:28:47.802 10 1:16.267 50,460
11:30:05.142 11 1:17.340 49,760
90 - Rony Sch„fer Bepson - MC1-Eigenbau
11:17:10.746 1 1:27.568 43,948
11:18:31.805 2 1:21.059 47,477
11:19:56.673 3 1:24.868 45,346
11:21:19.904 4 1:23.231 46,238
11:22:46.049 5 1:26.145 44,674
11:24:05.248 6 1:19.199 48,592
11:25:29.193 7 1:23.945 45,844
11:26:48.698 8 1:19.505 48,405
11:28:12.891 9 1:24.193 45,709
11:29:34.209 10 1:21.318 47,325
53 - Michael Khne El Muerte - MC1-Eigenbau
11:17:23.033 1 1:37.725 39,380
11:18:51.448 2 1:28.415 43,527
11:20:20.245 3 1:28.797 43,339
11:21:48.967 4 1:28.722 43,376
11:23:15.556 5 1:26.589 44,444
11:24:45.107 6 1:29.551 42,974
11:26:12.179 7 1:27.072 44,198
11:27:40.118 8 1:27.939 43,762
11:29:05.234 9 1:25.116 45,214
erstellt von 24.05.2025 18:18