German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - Zeittraining AWO Original und Eigenbau


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
18 - René Pufahl - AWO-Eigenbau
11:01:36.642 1 1:17.187 49,858
11:02:44.686 2 1:08.044 56,558
11:03:51.640 3 1:06.954 57,478
11:05:01.097 4 1:09.457 55,407
11:06:09.724 5 1:08.627 56,077
11:07:18.198 6 1:08.474 56,202
11:08:26.036 7 1:07.838 56,729
11:09:37.225 8 1:11.189 54,059
11:10:45.538 9 1:08.313 56,335
11:11:51.823 10 1:06.285 58,058
11:13:00.810 11 1:08.987 55,784
11:14:08.717 12 1:07.907 56,672
71 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
11:01:37.984 1 1:17.809 49,460
11:02:47.945 2 1:09.961 55,008
11:03:57.877 3 1:09.932 55,031
11:05:07.215 4 1:09.338 55,502
11:06:16.893 5 1:09.678 55,231
11:07:32.950 6 1:16.057 50,599
11:08:43.841 7 1:10.891 54,286
35 - Ben Wilhelm Schuchardt Ben - AWO-Eigenbau
11:01:59.557 1 1:28.963 43,258
11:03:12.742 2 1:13.185 52,585
11:04:23.368 3 1:10.626 54,490
11:05:33.593 4 1:10.225 54,801
11:06:44.945 5 1:11.352 53,935
11:08:07.059 6 1:22.114 46,867
11:09:20.453 7 1:13.394 52,435
11:10:33.879 8 1:13.426 52,412
11:11:46.221 9 1:12.342 53,197
11:12:58.781 10 1:12.560 53,037
11:14:08.630 11 1:09.849 55,096
24 - Florian Haucke Flori - AWO-Eigenbau
11:01:58.310 1 1:28.755 43,360
11:03:09.569 2 1:11.259 54,006
11:04:19.589 3 1:10.020 54,961
11:05:31.057 4 1:11.468 53,848
11:06:41.736 5 1:10.679 54,449
11:07:54.692 6 1:12.956 52,750
11:09:04.959 7 1:10.267 54,768
94 - Carsten Dorn - AWO-Eigenbau
11:02:50.211 1 1:21.388 47,285
11:04:02.614 2 1:12.403 53,152
11:05:14.713 3 1:12.099 53,377
11:06:29.869 4 1:15.156 51,205
11:07:42.421 5 1:12.552 53,043
11:08:53.902 6 1:11.481 53,838
11:10:04.682 7 1:10.780 54,371
11:11:17.274 8 1:12.592 53,014
11:12:29.781 9 1:12.507 53,076
11:13:41.961 10 1:12.180 53,317
91 - Paul Flechtner - AWO-Eigenbau
11:02:06.047 1 1:31.882 41,884
11:03:27.379 2 1:21.332 47,317
11:04:44.296 3 1:16.917 50,033
11:05:56.518 4 1:12.222 53,286
11:07:09.098 5 1:12.580 53,023
11:08:21.151 6 1:12.053 53,411
11:09:36.008 7 1:14.857 51,410
11:10:49.056 8 1:13.048 52,683
11:12:00.140 9 1:11.084 54,139
11:13:12.593 10 1:12.453 53,116
11:14:26.282 11 1:13.689 52,225
79 - Kevin Köhler Olo - AWO-Eigenbau
11:03:45.028 1 1:54.358 33,652
11:05:00.733 2 1:15.705 50,834
11:06:12.476 3 1:11.743 53,641
11:07:30.973 4 1:18.497 49,026
11:08:43.319 5 1:12.346 53,194
40 - Siggi Wolfram Siggi - AWO-Eigenbau
11:04:18.129 1 1:43.781 37,082
11:05:30.864 2 1:12.735 52,910
11:06:44.397 3 1:13.533 52,336
11:08:11.828 4 1:27.431 44,016
11:09:28.391 5 1:16.563 50,264
11:10:53.532 6 1:25.141 45,200
23 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
11:02:01.401 1 1:30.147 42,690
11:03:22.850 2 1:21.449 47,249
11:04:36.874 3 1:14.024 51,989
11:05:53.443 4 1:16.569 50,261
11:07:09.066 5 1:15.623 50,889
11:08:25.843 6 1:16.777 50,124
11:09:43.106 7 1:17.263 49,809
36 - Stefan Gl„ser - AWO-Eigenbau
11:02:47.748 1 1:26.863 44,304
11:04:07.581 2 1:19.833 48,206
11:05:25.701 3 1:18.120 49,263
11:06:44.318 4 1:18.617 48,951
11:08:08.683 5 1:24.365 45,616
11:09:29.662 6 1:20.979 47,523
11:10:53.492 7 1:23.830 45,907
11:12:15.405 8 1:21.913 46,982
11:13:35.604 9 1:20.199 47,986
11:14:57.795 10 1:22.191 46,823
41 - Nick Schr”ter - AWO-Eigenbau
11:01:59.974 1 1:32.616 41,552
11:03:22.828 2 1:22.854 46,448
11:04:44.948 3 1:22.120 46,863
11:06:06.030 4 1:21.082 47,463
11:07:26.619 5 1:20.589 47,753
11:08:45.747 6 1:19.128 48,635
11:10:06.929 7 1:21.182 47,405
11:11:28.694 8 1:21.765 47,067
11:12:51.273 9 1:22.579 46,603
11:14:11.360 10 1:20.087 48,053
81 - Dirk Graupner ED - AWO-Eigenbau
11:01:59.722 1 1:36.968 39,687
11:03:26.252 2 1:26.530 44,475
11:04:47.901 3 1:21.649 47,133
11:06:08.853 4 1:20.952 47,539
11:07:30.898 5 1:22.045 46,906
11:08:51.059 6 1:20.161 48,008
11:10:14.478 7 1:23.419 46,133
11:11:37.853 8 1:23.375 46,158
11:12:59.553 9 1:21.700 47,104
11:14:19.969 10 1:20.416 47,856
86 - Dirk Richter - AWO-Eigenbau
11:01:59.503 1 1:34.929 40,540
11:03:27.232 2 1:27.729 43,867
11:04:50.691 3 1:23.459 46,111
11:06:11.252 4 1:20.561 47,770
60 - Dirk Dietzel - AWO-Eigenbau
11:02:00.857 1 1:31.725 41,956
11:03:26.631 2 1:25.774 44,867
11:04:49.103 3 1:22.472 46,663
11:06:09.674 4 1:20.571 47,764
11:07:35.596 5 1:25.922 44,789
11:08:57.109 6 1:21.513 47,212
11:10:20.700 7 1:23.591 46,038
11:11:41.991 8 1:21.291 47,341
11:13:03.736 9 1:21.745 47,078
11:14:24.990 10 1:21.254 47,363
89 - Patrick Sp„t Tommy - AWO-Eigenbau
11:02:05.454 1 1:33.148 41,315
11:03:30.586 2 1:25.132 45,205
11:04:53.999 3 1:23.413 46,137
11:06:16.003 4 1:22.004 46,929
11:07:42.946 5 1:26.943 44,263
11:09:05.648 6 1:22.702 46,533
11:10:28.513 7 1:22.865 46,442
11:11:51.445 8 1:22.932 46,404
11:13:14.016 9 1:22.571 46,607
11:14:37.756 10 1:23.740 45,957
82 - Sven Graupner Else - AWO-Eigenbau
11:02:11.025 1 1:37.602 39,430
11:03:45.102 2 1:34.077 40,907
11:05:14.255 3 1:29.153 43,166
11:06:41.512 4 1:27.257 44,104
11:08:11.065 5 1:29.553 42,973
11:09:37.220 6 1:26.155 44,668
11:11:02.424 7 1:25.204 45,167
11:12:25.305 8 1:22.881 46,433
11:13:49.568 9 1:24.263 45,671
17 - Heiko Ger - AWO-Eigenbau
11:02:05.092 1 1:38.817 38,945
11:03:37.050 2 1:31.958 41,850
11:05:09.108 3 1:32.058 41,804
11:06:40.994 4 1:31.886 41,882
11:08:13.368 5 1:32.374 41,661
11:09:42.634 6 1:29.266 43,112
11:11:12.519 7 1:29.885 42,815
11:12:41.664 8 1:29.145 43,170
11:14:08.841 9 1:27.177 44,145
30 - Heiko Stegert Stegi - AWO-Original
11:02:06.193 1 1:38.262 39,165
11:03:36.928 2 1:30.735 42,414
11:05:06.443 3 1:29.515 42,992
11:06:36.356 4 1:29.913 42,801
11:08:08.347 5 1:31.991 41,835
11:09:39.420 6 1:31.073 42,256
11:11:09.035 7 1:29.615 42,944
62 - Ronny Nix - AWO-Original
11:03:20.445 1 2:44.348 23,416
11:05:01.143 2 1:40.698 38,217
11:06:32.761 3 1:31.618 42,005
11:08:06.109 4 1:33.348 41,226
6 - Mario Pitzing Pitzi - AWO-Original
11:02:09.574 1 1:43.883 37,046
11:03:44.665 2 1:35.091 40,471
11:05:16.959 3 1:32.294 41,697
11:06:49.129 4 1:32.170 41,753
11:08:23.736 5 1:34.607 40,678
11:09:55.525 6 1:31.789 41,927
11:11:28.152 7 1:32.627 41,547
11:13:01.738 8 1:33.586 41,122
11:14:34.117 9 1:32.379 41,659
93 - Rocco Hofmann - AWO-Original
11:01:58.363 1 1:36.992 39,677
11:03:33.957 2 1:35.594 40,258
11:05:06.845 3 1:32.888 41,431
11:06:40.682 4 1:33.837 41,012
11:08:18.919 5 1:38.237 39,175
11:09:52.483 6 1:33.564 41,131
11:11:27.399 7 1:34.916 40,545
11:13:03.916 8 1:36.517 39,873
11:14:38.362 9 1:34.446 40,747
erstellt von 24.05.2025 18:18