German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - Zeittraining MC1 Supermoto


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
5 - Simon Spark - MC1-Supermoto
10:45:28.398 1 1:11.277 53,992
10:46:27.261 2 58.863 65,379
10:47:23.957 3 56.696 67,878
10:48:20.171 4 56.214 68,460
10:49:18.051 5 57.880 66,489
10:50:13.661 6 55.610 69,203
10:51:17.387 7 1:03.726 60,390
10:52:41.550 8 1:24.163 45,726
10:54:07.686 9 1:26.136 44,678
10:55:08.606 10 1:00.920 63,171
10:56:04.538 11 55.932 68,805
10:57:01.859 12 57.321 67,138
10:57:57.536 13 55.677 69,120
10:58:52.273 14 54.737 70,307
1 - Janik Dralle - MC1-Supermoto
10:48:13.041 1 1:03.338 60,760
10:49:25.680 2 1:12.639 52,980
10:50:23.825 3 58.145 66,186
10:51:22.377 4 58.552 65,726
10:52:22.981 5 1:00.604 63,501
10:53:21.629 6 58.648 65,619
10:54:19.088 7 57.459 66,976
10:55:15.604 8 56.516 68,094
10:56:12.133 9 56.529 68,078
10:57:19.061 10 1:06.928 57,501
10:58:15.829 11 56.768 67,792
10:59:14.651 12 58.822 65,425
57 - Leonard Schubert Leo - MC1-Supermoto
10:48:14.020 1 1:01.428 62,649
10:50:07.921 2 1:53.901 33,787
10:51:18.635 3 1:10.714 54,422
10:52:16.198 4 57.563 66,855
10:53:13.458 5 57.260 67,209
10:54:11.017 6 57.559 66,860
10:55:13.538 7 1:02.521 61,554
10:56:13.209 8 59.671 64,494
10:57:47.132 9 1:33.923 40,974
10:58:44.069 10 56.937 67,590
88 - Philipp Schulz - MC1-Supermoto
10:45:18.593 1 1:03.103 60,986
10:46:16.621 2 58.028 66,320
10:47:14.776 3 58.155 66,175
10:48:11.862 4 57.086 67,414
10:49:14.831 5 1:02.969 61,116
10:50:12.402 6 57.571 66,846
10:51:16.344 7 1:03.942 60,186
10:52:13.984 8 57.640 66,766
10:53:17.736 9 1:03.752 60,365
10:54:14.762 10 57.026 67,485
10:55:25.598 11 1:10.836 54,328
10:56:22.970 12 57.372 67,078
100 - Niklas Zeller - MC1-Supermoto
10:47:08.257 1 1:20.765 47,649
10:48:10.770 2 1:02.513 61,562
10:49:13.460 3 1:02.690 61,388
10:50:11.793 4 58.333 65,973
10:51:10.239 5 58.446 65,845
10:52:08.346 6 58.107 66,230
10:53:06.075 7 57.729 66,663
10:54:03.907 8 57.832 66,544
10:55:09.263 9 1:05.356 58,884
10:56:06.812 10 57.549 66,872
10:57:09.379 11 1:02.567 61,508
10:58:07.536 12 58.157 66,173
10:59:10.877 13 1:03.341 60,757
9 - Matthias Seidler - MC1-Supermoto
10:45:18.298 1 1:04.291 59,859
10:46:17.428 2 59.130 65,084
10:47:18.705 3 1:01.277 62,803
10:48:20.390 4 1:01.685 62,388
10:49:20.368 5 59.978 64,164
10:50:22.620 6 1:02.252 61,820
10:51:22.220 7 59.600 64,570
10:52:22.764 8 1:00.544 63,564
10:53:22.342 9 59.578 64,594
10:54:20.874 10 58.532 65,749
10:55:22.799 11 1:01.925 62,146
10:56:21.753 12 58.954 65,278
50 - Patrick Winter - MC1-Supermoto
10:45:19.470 1 1:03.439 60,663
10:46:18.841 2 59.371 64,820
10:47:18.437 3 59.596 64,575
10:48:18.664 4 1:00.227 63,898
10:49:20.067 5 1:01.403 62,674
10:50:20.587 6 1:00.520 63,589
10:51:21.280 7 1:00.693 63,408
10:52:21.608 8 1:00.328 63,791
10:53:21.537 9 59.929 64,216
10:54:23.454 10 1:01.917 62,154
10:55:26.369 11 1:02.915 61,168
10:56:25.725 12 59.356 64,836
99 - Sven Schwarze - MC1-Supermoto
10:49:37.410 1 1:06.294 58,051
10:50:38.322 2 1:00.912 63,180
10:51:39.393 3 1:01.071 63,015
10:52:41.225 4 1:01.832 62,240
10:53:41.360 5 1:00.135 63,996
10:54:42.305 6 1:00.945 63,145
10:55:42.301 7 59.996 64,144
10:56:42.759 8 1:00.458 63,654
101 - Lieven Wehmann Mimi - MC1-Supermoto
10:47:26.225 1 1:12.626 52,989
10:48:27.924 2 1:01.699 62,374
10:49:29.283 3 1:01.359 62,719
10:50:31.370 4 1:02.087 61,984
10:51:32.897 5 1:01.527 62,548
10:52:34.547 6 1:01.650 62,423
10:53:34.956 7 1:00.409 63,706
10:54:35.316 8 1:00.360 63,757
10:55:35.481 9 1:00.165 63,964
10:56:36.237 10 1:00.756 63,342
77 - Jerome Winter Goldjunge - MC1-Supermoto
10:45:22.142 1 1:05.561 58,700
10:46:23.160 2 1:01.018 63,070
10:47:23.588 3 1:00.428 63,686
10:48:24.564 4 1:00.976 63,113
10:49:25.643 5 1:01.079 63,007
10:50:27.714 6 1:02.071 62,000
10:51:29.111 7 1:01.397 62,681
10:52:31.017 8 1:01.906 62,165
10:53:31.373 9 1:00.356 63,762
10:54:34.510 10 1:03.137 60,953
10:55:37.979 11 1:03.469 60,634
10:56:39.312 12 1:01.333 62,746
13 - Thilo Käferstein Käfer - MC1-Supermoto
10:45:29.805 1 1:10.595 54,514
10:46:31.726 2 1:01.921 62,150
10:47:33.505 3 1:01.779 62,293
10:48:33.878 4 1:00.373 63,744
10:49:36.924 5 1:03.046 61,041
10:50:38.775 6 1:01.851 62,220
10:51:40.943 7 1:02.168 61,903
10:52:41.919 8 1:00.976 63,113
10:53:42.420 9 1:00.501 63,609
10:54:44.093 10 1:01.673 62,400
10:56:01.030 11 1:16.937 50,020
10:57:02.869 12 1:01.839 62,233
10:58:03.747 13 1:00.878 63,215
10:59:05.393 14 1:01.646 62,427
54 - Jan Heinkel Monkey - MC1-Supermoto
10:45:31.678 1 1:07.931 56,652
10:46:35.542 2 1:03.864 60,259
10:47:36.137 3 1:00.595 63,510
10:48:38.603 4 1:02.466 61,608
10:49:41.822 5 1:03.219 60,874
10:50:45.867 6 1:04.045 60,089
10:51:49.058 7 1:03.191 60,901
10:52:50.768 8 1:01.710 62,363
10:53:52.676 9 1:01.908 62,163
10:54:54.033 10 1:01.357 62,721
10:55:56.793 11 1:02.760 61,319
10:56:59.397 12 1:02.604 61,472
10:58:02.658 13 1:03.261 60,834
10:59:05.208 14 1:02.550 61,525
92 - Jason Alexander Zirpins - MC1-Supermoto
10:46:42.071 1 1:12.337 53,201
10:47:45.197 2 1:03.126 60,964
10:48:46.621 3 1:01.424 62,653
10:49:51.253 4 1:04.632 59,543
10:50:55.787 5 1:04.534 59,634
10:51:57.655 6 1:01.868 62,203
10:52:59.007 7 1:01.352 62,727
10:54:00.877 8 1:01.870 62,201
10:55:11.026 9 1:10.149 54,860
10:56:11.976 10 1:00.950 63,140
10:57:13.157 11 1:01.181 62,902
10:58:13.882 12 1:00.725 63,374
10:59:14.754 13 1:00.872 63,221
47 - Benjamin Gittelbauer Benni - MC1-Supermoto
10:46:40.859 1 1:24.723 45,423
10:47:46.931 2 1:06.072 58,246
10:48:47.877 3 1:00.946 63,144
10:49:56.195 4 1:08.318 56,331
10:51:05.795 5 1:09.600 55,293
10:52:10.653 6 1:04.858 59,336
78 - Andy Stechhahn - MC1-Supermoto-Backpatch
10:45:55.515 1 1:08.951 55,814
10:46:58.357 2 1:02.842 61,239
10:48:00.097 3 1:01.740 62,332
11 - Ralph Bosse - MC1-Supermoto
10:45:54.295 1 1:12.158 53,333
10:47:02.321 2 1:08.026 56,572
10:48:05.743 3 1:03.422 60,679
10:49:08.740 4 1:02.997 61,089
10:50:11.639 5 1:02.899 61,184
10 - Dominik Willhun Dompe - MC1-Supermoto
10:45:30.417 1 1:12.306 53,224
10:46:35.974 2 1:05.557 58,703
10:47:41.031 3 1:05.057 59,154
10:48:46.318 4 1:05.287 58,946
10:49:50.704 5 1:04.386 59,771
10:50:57.452 6 1:06.748 57,656
10:52:01.039 7 1:03.587 60,522
10:53:05.218 8 1:04.179 59,964
8 - Timm Frank - MC1-Supermoto
10:45:59.433 1 1:15.238 51,150
10:47:05.141 2 1:05.708 58,568
10:48:10.580 3 1:05.439 58,809
10:49:19.002 4 1:08.422 56,245
10:51:47.343 5 2:28.341 25,943
10:52:55.036 6 1:07.693 56,851
10:53:59.887 7 1:04.851 59,342
10:55:03.599 8 1:03.712 60,403
10:56:09.337 9 1:05.738 58,541
97 - Matthias Grothe Matze - MC1-Supermoto
10:45:31.365 1 1:10.578 54,527
10:46:37.039 2 1:05.674 58,599
10:47:41.284 3 1:04.245 59,902
10:48:46.511 4 1:05.227 59,000
10:49:50.998 5 1:04.487 59,677
10:50:58.181 6 1:07.183 57,282
10:52:01.979 7 1:03.798 60,322
10:53:06.030 8 1:04.051 60,083
10:54:10.880 9 1:04.850 59,343
10:55:16.387 10 1:05.507 58,748
10:56:25.428 11 1:09.041 55,741
14 - Ronny Maisch Struppi - MC1-Supermoto
10:46:12.586 1 1:14.510 51,649
10:47:17.518 2 1:04.932 59,268
10:48:22.875 3 1:05.357 58,883
10:49:27.216 4 1:04.341 59,813
10:50:33.393 5 1:06.177 58,153
10:51:38.577 6 1:05.184 59,039
10:52:46.634 7 1:08.057 56,547
10:53:51.134 8 1:04.500 59,665
10:54:55.181 9 1:04.047 60,087
10:56:01.010 10 1:05.829 58,461
10:57:05.784 11 1:04.774 59,413
102 - Gordon Hannover - MC1-Supermoto-Backpatch
10:45:34.564 1 1:16.376 50,388
10:46:41.661 2 1:07.097 57,356
10:47:49.256 3 1:07.595 56,933
10:48:53.365 4 1:04.109 60,029
10:49:58.802 5 1:05.437 58,811
10:51:04.185 6 1:05.383 58,859
10:52:10.390 7 1:06.205 58,129
10:53:19.630 8 1:09.240 55,581
10:54:27.498 9 1:07.868 56,704
10:55:32.799 10 1:05.301 58,933
10:56:39.006 11 1:06.207 58,127
98 - Jens Hellmund Kalle - MC1-Supermoto
10:47:39.838 1 1:24.562 45,510
10:48:45.990 2 1:06.152 58,175
10:49:55.951 3 1:09.961 55,008
10:51:02.177 4 1:06.226 58,110
10:52:09.860 5 1:07.683 56,859
10:53:19.359 6 1:09.499 55,373
10:54:38.392 7 1:19.033 48,694
10:55:52.578 8 1:14.186 51,875
10:56:58.301 9 1:05.723 58,555
10:58:07.249 10 1:08.948 55,816
10:59:16.218 11 1:08.969 55,799
12 - Dennis Humbeutel Humbi - MC1-Supermoto
10:45:52.521 1 1:16.415 50,362
10:47:00.127 2 1:07.606 56,924
10:48:10.075 3 1:09.948 55,018
10:49:25.102 4 1:15.027 51,294
10:54:38.472 5 5:13.370 12,281
10:55:55.877 6 1:17.405 49,718
10:57:05.068 7 1:09.191 55,620
10:58:14.733 8 1:09.665 55,242
10:59:26.210 9 1:11.477 53,841
26 - Detlev Kunert - MC1-Supermoto
10:45:53.830 1 1:16.690 50,181
10:47:02.341 2 1:08.511 56,172
10:48:10.416 3 1:08.075 56,532
10:49:19.993 4 1:09.577 55,311
10:50:30.393 5 1:10.400 54,665
10:51:38.070 6 1:07.677 56,864
39 - Sarina Blumenberg Sasa - MC1-Supermoto
10:46:38.595 1 1:28.946 43,267
10:47:49.179 2 1:10.584 54,522
10:48:59.712 3 1:10.533 54,562
10:50:09.703 4 1:09.991 54,984
10:51:21.341 5 1:11.638 53,720
10:52:31.719 6 1:10.378 54,682
10:53:41.633 7 1:09.914 55,045
10:54:51.484 8 1:09.851 55,094
10:56:03.604 9 1:12.120 53,361
10:57:13.904 10 1:10.300 54,743
10:58:24.673 11 1:10.769 54,380
10:59:34.409 12 1:09.736 55,185
66 - Kai Heitmann Igor - MC1-Supermoto-Backpatch
10:46:05.717 1 1:26.315 44,586
10:47:24.563 2 1:18.846 48,809
10:48:43.337 3 1:18.774 48,854
10:50:04.625 4 1:21.288 47,343
10:51:25.181 5 1:20.556 47,773
10:52:43.768 6 1:18.587 48,970
10:54:04.387 7 1:20.619 47,736
10:55:22.747 8 1:18.360 49,112
10:56:43.898 9 1:21.151 47,423
10:58:00.162 10 1:16.264 50,462
10:59:18.670 11 1:18.508 49,019
erstellt von 24.05.2025 18:18