German MC Cup 2025 an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2025 German MC Cup Lauf 1 Stahlpakt - Freies Training Awo und MC


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
5 - Simon Spark - MC1-Supermoto
9:02:30.989 1 1:17.801 49,465
9:03:30.173 2 59.184 65,024
9:04:30.705 3 1:00.532 63,576
9:05:29.282 4 58.577 65,698
9:06:27.738 5 58.456 65,834
9:07:25.995 6 58.257 66,059
9:08:23.877 7 57.882 66,487
9:09:26.546 8 1:02.669 61,408
9:10:33.617 9 1:07.071 57,378
9:51:42.179 10 41:08.562 1,559
9:52:51.688 11 1:09.509 55,365
9:54:00.387 12 1:08.699 56,018
9:54:58.636 13 58.249 66,068
9:55:57.145 14 58.509 65,774
9:56:53.935 15 56.790 67,765
9:57:54.119 16 1:00.184 63,944
9:58:50.836 17 56.717 67,853
9:59:51.320 18 1:00.484 63,627
1 - Janik Dralle - MC1-Supermoto
9:02:13.940 1 1:08.601 56,098
9:03:13.912 2 59.972 64,170
9:04:15.582 3 1:01.670 62,403
9:05:17.101 4 1:01.519 62,556
9:06:18.852 5 1:01.751 62,321
9:07:18.944 6 1:00.092 64,042
9:08:18.243 7 59.299 64,898
9:09:17.800 8 59.557 64,617
9:10:17.226 9 59.426 64,760
9:51:42.707 10 41:25.481 1,548
9:52:51.380 11 1:08.673 56,039
9:53:51.476 12 1:00.096 64,038
9:54:53.084 13 1:01.608 62,466
9:55:52.255 14 59.171 65,039
9:56:51.132 15 58.877 65,363
9:57:48.723 16 57.591 66,823
9:58:47.107 17 58.384 65,915
9:59:46.542 18 59.435 64,750
10:00:46.142 19 59.600 64,570
88 - Philipp Schulz - MC1-Supermoto
9:00:23.241 1 1:09.120 55,677
9:01:25.790 2 1:02.549 61,526
9:02:26.606 3 1:00.816 63,279
9:03:26.640 4 1:00.034 64,104
9:04:26.470 5 59.830 64,322
9:05:25.827 6 59.357 64,835
9:06:29.102 7 1:03.275 60,820
9:07:32.687 8 1:03.585 60,524
9:08:32.201 9 59.514 64,664
9:09:31.315 10 59.114 65,101
9:10:31.496 11 1:00.181 63,947
9:51:11.325 12 40:39.829 1,577
9:52:13.881 13 1:02.556 61,519
9:53:11.809 14 57.928 66,434
9:54:10.523 15 58.714 65,545
9:55:08.561 16 58.038 66,308
9:56:07.042 17 58.481 65,806
9:57:04.821 18 57.779 66,606
9:58:03.464 19 58.643 65,624
9:59:01.783 20 58.319 65,989
10:00:00.449 21 58.666 65,598
57 - Leonard Schubert Leo - MC1-Supermoto
9:00:37.840 1 1:03.754 60,363
9:01:39.547 2 1:01.707 62,366
9:02:43.355 3 1:03.808 60,312
9:04:24.014 4 1:40.659 38,232
9:51:30.776 5 47:06.762 1,361
9:52:41.808 6 1:11.032 54,178
9:53:43.732 7 1:01.924 62,147
9:54:42.252 8 58.520 65,762
9:55:43.608 9 1:01.356 62,722
9:56:44.660 10 1:01.052 63,035
9:57:42.740 11 58.080 66,260
9:58:42.593 12 59.853 64,298
100 - Niklas Zeller - MC1-Supermoto
9:01:54.131 1 1:23.193 46,259
9:03:00.226 2 1:06.095 58,225
9:04:06.019 3 1:05.793 58,493
9:05:08.148 4 1:02.129 61,942
9:06:13.021 5 1:04.873 59,322
9:07:14.193 6 1:01.172 62,911
9:08:14.667 7 1:00.474 63,637
9:09:14.789 8 1:00.122 64,010
9:10:17.043 9 1:02.254 61,818
9:51:13.142 10 40:56.099 1,567
9:52:23.069 11 1:09.927 55,035
9:53:23.832 12 1:00.763 63,335
9:54:22.839 13 59.007 65,219
9:55:23.263 14 1:00.424 63,690
9:56:22.277 15 59.014 65,212
9:57:21.088 16 58.811 65,437
9:58:21.442 17 1:00.354 63,764
9:59:20.921 18 59.479 64,702
9 - Matthias Seidler - MC1-Supermoto
9:00:21.974 1 1:09.223 55,594
9:01:29.174 2 1:07.200 57,268
9:02:34.101 3 1:04.927 59,273
9:03:36.590 4 1:02.489 61,585
9:04:39.311 5 1:02.721 61,357
9:05:42.431 6 1:03.120 60,970
9:51:09.792 7 45:27.361 1,411
9:52:14.927 8 1:05.135 59,083
9:53:15.011 9 1:00.084 64,050
9:54:14.290 10 59.279 64,920
9:55:15.326 11 1:01.036 63,051
9:56:14.712 12 59.386 64,803
9:57:14.492 13 59.780 64,376
99 - Sven Schwarze - MC1-Supermoto
9:00:22.692 1 1:08.742 55,983
9:01:26.232 2 1:03.540 60,567
9:02:27.288 3 1:01.056 63,031
9:03:29.178 4 1:01.890 62,181
9:04:30.461 5 1:01.283 62,797
9:05:31.163 6 1:00.702 63,398
9:06:34.587 7 1:03.424 60,677
9:07:36.462 8 1:01.875 62,196
9:08:37.825 9 1:01.363 62,715
9:09:39.354 10 1:01.529 62,546
9:10:40.612 11 1:01.258 62,823
9:51:36.861 12 40:56.249 1,567
9:52:42.521 13 1:05.660 58,611
9:53:44.309 14 1:01.788 62,284
9:54:45.203 15 1:00.894 63,198
9:55:45.661 16 1:00.458 63,654
9:56:47.034 17 1:01.373 62,705
9:57:47.773 18 1:00.739 63,360
9:58:49.703 19 1:01.930 62,141
9:59:52.136 20 1:02.433 61,640
50 - Patrick Winter - MC1-Supermoto
9:01:03.480 1 1:12.299 53,229
9:02:06.805 2 1:03.325 60,772
9:03:09.621 3 1:02.816 61,265
9:04:13.383 4 1:03.762 60,356
9:05:17.923 5 1:04.540 59,628
9:06:21.928 6 1:04.005 60,127
9:07:27.056 7 1:05.128 59,090
9:08:52.759 8 1:25.703 44,904
9:53:04.221 9 44:11.462 1,451
9:54:17.281 10 1:13.060 52,675
9:55:18.127 11 1:00.846 63,248
9:56:19.383 12 1:01.256 62,825
9:57:20.522 13 1:01.139 62,945
9:58:21.184 14 1:00.662 63,440
9:59:21.750 15 1:00.566 63,541
77 - Jerome Winter Goldjunge - MC1-Supermoto
9:00:26.555 1 1:13.839 52,119
9:01:34.416 2 1:07.861 56,710
9:02:39.680 3 1:05.264 58,967
9:03:42.794 4 1:03.114 60,975
9:04:47.545 5 1:04.751 59,434
9:05:51.912 6 1:04.367 59,788
9:06:54.900 7 1:02.988 61,097
9:08:00.106 8 1:05.206 59,019
9:09:03.935 9 1:03.829 60,292
9:10:06.920 10 1:02.985 61,100
9:11:10.395 11 1:03.475 60,629
9:51:11.286 12 40:00.891 1,603
9:52:18.613 13 1:07.327 57,160
9:53:21.034 14 1:02.421 61,652
9:54:22.219 15 1:01.185 62,898
9:55:23.161 16 1:00.942 63,149
9:56:25.439 17 1:02.278 61,794
9:57:26.729 18 1:01.290 62,790
9:58:28.343 19 1:01.614 62,460
9:59:32.161 20 1:03.818 60,303
92 - Jason Alexander Zirpins - MC1-Supermoto
9:01:39.185 1 1:15.071 51,263
9:02:44.348 2 1:05.163 59,058
9:03:50.596 3 1:06.248 58,091
9:04:55.647 4 1:05.051 59,160
9:05:58.601 5 1:02.954 61,130
9:07:03.085 6 1:04.484 59,680
9:08:07.054 7 1:03.969 60,160
9:09:09.423 8 1:02.369 61,704
9:10:12.100 9 1:02.677 61,401
9:51:30.168 10 41:18.068 1,553
9:52:45.175 11 1:15.007 51,307
9:53:53.726 12 1:08.551 56,139
9:54:58.554 13 1:04.828 59,363
9:56:00.933 14 1:02.379 61,694
9:57:02.405 15 1:01.472 62,604
9:58:04.651 16 1:02.246 61,826
9:59:05.656 17 1:01.005 63,083
10:00:07.829 18 1:02.173 61,898
78 - Andy Stechhahn - MC1-Supermoto-Backpatch
9:53:49.342 1 1:16.177 50,519
9:54:56.767 2 1:07.425 57,077
9:56:00.283 3 1:03.516 60,589
9:57:04.650 4 1:04.367 59,788
9:58:07.926 5 1:03.276 60,819
9:59:09.269 6 1:01.343 62,736
13 - Thilo Käferstein Käfer - MC1-Supermoto
9:01:19.919 1 1:15.595 50,908
9:02:26.523 2 1:06.604 57,780
9:03:29.748 3 1:03.225 60,868
9:04:33.525 4 1:03.777 60,342
9:05:36.021 5 1:02.496 61,578
9:06:41.633 6 1:05.612 58,654
9:07:45.591 7 1:03.958 60,171
9:08:51.109 8 1:05.518 58,738
9:51:19.269 9 42:28.160 1,510
9:52:27.837 10 1:08.568 56,125
9:53:32.211 11 1:04.374 59,782
9:54:33.924 12 1:01.713 62,360
9:55:35.616 13 1:01.692 62,381
9:56:37.046 14 1:01.430 62,647
9:57:39.499 15 1:02.453 61,621
54 - Jan Heinkel Monkey - MC1-Supermoto
9:01:39.393 1 1:11.785 53,610
9:02:45.540 2 1:06.147 58,180
9:03:51.453 3 1:05.913 58,386
9:04:56.243 4 1:04.790 59,398
9:05:59.355 5 1:03.112 60,977
9:07:02.465 6 1:03.110 60,979
9:08:09.197 7 1:06.732 57,669
9:09:12.952 8 1:03.755 60,362
9:10:16.810 9 1:03.858 60,265
9:51:29.193 10 41:12.383 1,557
9:52:39.912 11 1:10.719 54,418
9:53:43.702 12 1:03.790 60,329
9:54:46.551 13 1:02.849 61,232
9:55:49.461 14 1:02.910 61,173
9:56:52.368 15 1:02.907 61,176
9:57:55.958 16 1:03.590 60,519
9:58:57.708 17 1:01.750 62,322
9:59:59.334 18 1:01.626 62,448
47 - Benjamin Gittelbauer Benni - MC1-Supermoto
9:00:46.918 1 1:10.397 54,667
9:01:51.436 2 1:04.518 59,648
9:02:55.790 3 1:04.354 59,800
9:03:57.628 4 1:01.838 62,234
9:05:01.289 5 1:03.661 60,451
9:06:03.002 6 1:01.713 62,360
9:07:05.019 7 1:02.017 62,054
9:08:09.202 8 1:04.183 59,960
9:52:17.392 9 44:08.190 1,453
9:53:36.032 10 1:18.640 48,937
9:54:38.434 11 1:02.402 61,671
9:55:43.495 12 1:05.061 59,151
9:56:48.438 13 1:04.943 59,258
49 - Andy Stechhahn - MC1-Eigenbau
9:23:13.843 1 1:22.612 46,584
9:24:21.896 2 1:08.053 56,550
9:25:27.190 3 1:05.294 58,940
9:26:32.431 4 1:05.241 58,987
9:27:37.344 5 1:04.913 59,286
9:28:41.334 6 1:03.990 60,141
9:29:45.424 7 1:04.090 60,047
10:11:12.949 8 41:27.525 1,547
10:12:24.691 9 1:11.742 53,642
10:13:29.271 10 1:04.580 59,591
10:14:32.389 11 1:03.118 60,972
10:15:35.876 12 1:03.487 60,617
10:16:39.012 13 1:03.136 60,954
10:17:40.752 14 1:01.740 62,332
48 - Markus Felten - MC1-Eigenbau
9:25:59.362 1 1:16.554 50,270
9:27:07.117 2 1:07.755 56,799
9:28:13.380 3 1:06.263 58,078
9:29:19.660 4 1:06.280 58,063
9:30:25.177 5 1:05.517 58,739
10:11:11.895 6 40:46.718 1,573
10:12:24.431 7 1:12.536 53,055
10:13:28.558 8 1:04.127 60,012
10:14:31.156 9 1:02.598 61,478
10:15:34.209 10 1:03.053 61,034
10:16:36.432 11 1:02.223 61,849
10:17:39.095 12 1:02.663 61,414
10:18:42.267 13 1:03.172 60,919
10:19:46.864 14 1:04.597 59,576
4 - Ronny Zahn Zahni - MC1-Eigenbau
9:23:12.479 1 1:25.995 44,751
9:24:24.293 2 1:11.814 53,588
9:25:33.308 3 1:09.015 55,762
9:26:42.269 4 1:08.961 55,805
9:27:51.329 5 1:09.060 55,725
9:29:04.526 6 1:13.197 52,576
9:30:17.159 7 1:12.633 52,984
10:11:07.792 8 40:50.633 1,570
10:12:15.291 9 1:07.499 57,014
10:13:19.701 10 1:04.410 59,748
10:14:24.003 11 1:04.302 59,849
10:15:28.126 12 1:04.123 60,016
10:16:31.180 13 1:03.054 61,033
10:17:35.225 14 1:04.045 60,089
10:18:39.312 15 1:04.087 60,050
10:19:43.858 16 1:04.546 59,623
10:31:28.879 17 11:45.021 5,459
10:32:55.652 18 1:26.773 44,350
10:34:06.463 19 1:10.811 54,347
10:35:13.277 20 1:06.814 57,599
10:36:16.126 21 1:02.849 61,232
10:37:23.298 22 1:07.172 57,292
10:38:28.430 23 1:05.132 59,086
10:39:31.336 24 1:02.906 61,177
101 - Lieven Wehmann Mimi - MC1-Supermoto
9:05:53.941 1 1:31.200 42,197
9:07:01.153 2 1:07.212 57,258
9:51:52.723 3 44:51.570 1,430
9:53:08.545 4 1:15.822 50,756
9:54:13.032 5 1:04.487 59,677
9:55:16.027 6 1:02.995 61,091
9:56:19.013 7 1:02.986 61,099
9:57:23.258 8 1:04.245 59,902
9:58:26.208 9 1:02.950 61,134
11 - Ralph Bosse - MC1-Supermoto
9:06:56.526 1 1:16.786 50,119
9:08:02.085 2 1:05.559 58,701
9:09:07.688 3 1:05.603 58,662
9:10:15.805 4 1:08.117 56,497
9:52:07.813 5 41:52.008 1,532
9:53:25.723 6 1:17.910 49,395
9:54:31.117 7 1:05.394 58,849
9:55:34.112 8 1:02.995 61,091
9:56:38.516 9 1:04.404 59,754
9:57:42.663 10 1:04.147 59,993
9:58:45.944 11 1:03.281 60,814
9:59:50.608 12 1:04.664 59,514
8 - Timm Frank - MC1-Supermoto
9:04:57.097 1 1:26.208 44,641
9:06:07.834 2 1:10.737 54,404
9:07:16.194 3 1:08.360 56,296
9:08:23.280 4 1:07.086 57,365
9:09:28.836 5 1:05.556 58,704
9:10:35.041 6 1:06.205 58,129
9:51:28.517 7 40:53.476 1,569
9:52:44.570 8 1:16.053 50,602
9:53:53.593 9 1:09.023 55,755
9:55:03.956 10 1:10.363 54,694
9:56:10.247 11 1:06.291 58,053
9:57:14.370 12 1:04.123 60,016
9:58:21.368 13 1:06.998 57,441
9:59:24.547 14 1:03.179 60,913
65 - Sebastian Heidel Basti - German 100 MC-Cup
10:32:24.223 1 1:08.742 55,983
10:33:28.250 2 1:04.027 60,106
10:34:31.672 3 1:03.422 60,679
10:35:37.232 4 1:05.560 58,700
10:36:47.046 5 1:09.814 55,124
44 - Martin Mewes - German 100 MC-Cup
9:43:06.630 1 1:30.869 42,351
9:44:22.471 2 1:15.841 50,743
9:45:37.625 3 1:15.154 51,207
9:46:44.594 4 1:06.969 57,465
9:47:51.429 5 1:06.835 57,581
9:48:56.198 6 1:04.769 59,417
9:49:59.926 7 1:03.728 60,388
10:32:19.237 8 42:19.311 1,516
10:33:36.701 9 1:17.464 49,680
10:34:42.657 10 1:05.956 58,348
10:35:51.621 11 1:08.964 55,803
10:36:57.011 12 1:05.390 58,853
10:38:01.988 13 1:04.977 59,227
10:39:05.648 14 1:03.660 60,452
10:40:11.113 15 1:05.465 58,786
97 - Matthias Grothe Matze - MC1-Supermoto
9:04:09.449 1 1:19.374 48,484
9:05:17.780 2 1:08.331 56,320
9:06:27.109 3 1:09.329 55,509
9:07:37.381 4 1:10.272 54,764
9:08:44.968 5 1:07.587 56,940
9:09:53.020 6 1:08.052 56,551
9:10:58.714 7 1:05.694 58,581
9:51:14.710 8 40:15.996 1,593
9:52:27.600 9 1:12.890 52,797
9:53:32.027 10 1:04.427 59,733
9:54:37.225 11 1:05.198 59,026
9:55:43.325 12 1:06.100 58,221
9:56:50.470 13 1:07.145 57,315
9:57:55.805 14 1:05.335 58,903
9:59:01.732 15 1:05.927 58,374
10:00:06.386 16 1:04.654 59,523
29 - Michael Horn - MC1-Eigenbau
10:12:15.244 1 1:09.763 55,164
10:13:22.054 2 1:06.810 57,602
10:14:28.018 3 1:05.964 58,341
10:15:34.338 4 1:06.320 58,028
10:16:38.997 5 1:04.659 59,518
10:17:45.055 6 1:06.058 58,258
10:18:50.316 7 1:05.261 58,969
14 - Ronny Maisch Struppi - MC1-Supermoto
9:01:51.443 1 1:21.974 46,947
9:03:05.433 2 1:13.990 52,012
9:04:13.344 3 1:07.911 56,668
9:05:19.522 4 1:06.178 58,152
9:06:27.869 5 1:08.347 56,307
9:52:12.980 6 45:45.111 1,402
9:53:30.810 7 1:17.830 49,446
9:54:36.613 8 1:05.803 58,484
9:55:43.146 9 1:06.533 57,842
9:56:53.380 10 1:10.234 54,794
9:57:58.806 11 1:05.426 58,821
9:59:03.563 12 1:04.757 59,428
10:00:09.044 13 1:05.481 58,771
96 - Frederik Kauz Freddy - MC1-Eigenbau
9:23:00.202 1 1:17.824 49,450
9:24:09.875 2 1:09.673 55,235
9:25:17.699 3 1:07.824 56,741
9:26:25.497 4 1:07.798 56,763
9:27:32.124 5 1:06.627 57,760
9:28:37.878 6 1:05.754 58,527
9:29:44.082 7 1:06.204 58,129
10:11:12.371 8 41:28.289 1,547
10:12:26.230 9 1:13.859 52,105
10:13:31.764 10 1:05.534 58,724
10:14:37.107 11 1:05.343 58,895
10:15:43.264 12 1:06.157 58,171
10:16:49.569 13 1:06.305 58,041
10:17:54.852 14 1:05.283 58,949
10:19:00.600 15 1:05.748 58,533
10:20:05.383 16 1:04.783 59,404
33 - Patrick Stiegler Casper - MC1-Eigenbau
9:23:39.079 1 1:16.402 50,370
9:24:51.079 2 1:12.000 53,450
9:25:59.379 3 1:08.300 56,346
9:27:06.958 4 1:07.579 56,947
9:28:13.009 5 1:06.051 58,264
9:29:26.028 6 1:13.019 52,704
10:11:04.484 7 41:38.456 1,540
10:12:14.323 8 1:09.839 55,104
10:13:19.524 9 1:05.201 59,024
10:14:25.357 10 1:05.833 58,457
10:15:31.452 11 1:06.095 58,225
10:16:40.780 12 1:09.328 55,510
67 - Jochen Gabriel Mounty - MC1-Eigenbau
10:12:26.487 1 1:12.435 53,129
10:13:33.452 2 1:06.965 57,469
10:14:39.311 3 1:05.859 58,434
10:15:45.198 4 1:05.887 58,409
10:16:51.205 5 1:06.007 58,303
10:17:56.421 6 1:05.216 59,010
98 - Jens Hellmund Kalle - MC1-Supermoto
9:01:41.635 1 1:15.174 51,193
9:02:48.106 2 1:06.471 57,896
9:03:55.131 3 1:07.025 57,417
9:05:05.463 4 1:10.332 54,718
9:06:14.128 5 1:08.665 56,046
9:07:23.519 6 1:09.391 55,460
9:08:33.453 7 1:09.934 55,029
9:09:42.283 8 1:08.830 55,912
9:10:50.424 9 1:08.141 56,477
9:52:14.967 10 41:24.543 1,549
9:53:40.359 11 1:25.392 45,067
9:54:50.205 12 1:09.846 55,098
9:56:02.086 13 1:11.881 53,538
9:57:08.878 14 1:06.792 57,618
9:58:14.621 15 1:05.743 58,537
9:59:20.321 16 1:05.700 58,575
31 - Maik Hauf / Heiko Stegert Haui - German 100 MC-Cup
9:42:45.269 1 1:14.375 51,743
9:43:52.277 2 1:07.008 57,432
9:44:59.022 3 1:06.745 57,658
9:46:04.728 4 1:05.706 58,570
9:47:11.214 5 1:06.486 57,883
9:48:20.439 6 1:09.225 55,593
9:49:27.721 7 1:07.282 57,198
9:50:34.557 8 1:06.836 57,580
10:31:29.554 9 40:54.997 1,568
10:32:56.407 10 1:26.853 44,309
10:34:12.156 11 1:15.749 50,805
10:35:25.776 12 1:13.620 52,274
10:36:38.213 13 1:12.437 53,128
10:37:49.540 14 1:11.327 53,954
10:39:00.424 15 1:10.884 54,292
10:40:10.856 16 1:10.432 54,640
28 - Enrico Reum / Bj”rn Beyer Mih - German 100 MC-Cup
10:33:27.871 1 1:19.937 48,143
10:34:41.498 2 1:13.627 52,269
10:35:50.589 3 1:09.091 55,700
10:36:59.200 4 1:08.611 56,090
10:38:05.495 5 1:06.295 58,050
10:39:12.439 6 1:06.944 57,487
10 - Dominik Willhun Dompe - MC1-Supermoto
9:06:34.877 1 1:27.730 43,866
9:07:45.217 2 1:10.340 54,711
9:08:55.017 3 1:09.800 55,135
9:10:02.980 4 1:07.963 56,625
9:11:10.791 5 1:07.811 56,752
9:51:13.269 6 40:02.478 1,602
9:52:28.911 7 1:15.642 50,876
9:53:36.557 8 1:07.646 56,890
9:54:45.228 9 1:08.671 56,041
9:55:54.203 10 1:08.975 55,794
9:57:01.683 11 1:07.480 57,030
9:58:08.059 12 1:06.376 57,979
9:59:14.430 13 1:06.371 57,983
10:00:20.995 14 1:06.565 57,814
56 - Mario B”rner Lumpi - German 100 MC-Cup
9:43:09.812 1 1:35.149 40,446
9:44:22.896 2 1:13.084 52,657
9:45:36.061 3 1:13.165 52,599
9:46:44.207 4 1:08.146 56,473
9:47:51.032 5 1:06.825 57,589
9:48:57.628 6 1:06.596 57,787
9:50:05.302 7 1:07.674 56,867
10:31:19.654 8 41:14.352 1,555
10:32:48.247 9 1:28.593 43,439
10:33:58.378 10 1:10.131 54,874
10:35:06.889 11 1:08.511 56,172
10:36:13.972 12 1:07.083 57,368
10:37:20.468 13 1:06.496 57,874
10:38:29.333 14 1:08.865 55,883
10:39:36.061 15 1:06.728 57,673
2 - Danny Bergmann / Ronny Zahn Dann - German 100 MC-Cup
9:22:59.254 1 1:18.906 48,772
9:24:11.091 2 1:11.837 53,571
9:25:20.124 3 1:09.033 55,747
9:26:35.263 4 1:15.139 51,217
9:27:44.843 5 1:09.580 55,309
9:28:55.328 6 1:10.485 54,599
9:30:05.708 7 1:10.380 54,680
10:11:08.761 8 41:03.053 1,562
10:12:22.979 9 1:14.218 51,853
10:13:33.076 10 1:10.097 54,901
10:14:41.269 11 1:08.193 56,434
10:15:50.377 12 1:09.108 55,687
10:16:59.955 13 1:09.578 55,311
10:31:25.826 14 14:25.871 4,445
10:32:49.386 15 1:23.560 46,056
10:33:58.725 16 1:09.339 55,501
10:35:08.753 17 1:10.028 54,955
10:36:15.680 18 1:06.927 57,501
10:37:23.164 19 1:07.484 57,027
10:38:30.661 20 1:07.497 57,016
19 - Carl Fehlig / Peter Knoop - German 100 MC-Cup
9:43:11.044 1 1:31.509 42,055
9:44:25.766 2 1:14.722 51,503
9:45:38.430 3 1:12.664 52,962
9:46:48.285 4 1:09.855 55,091
9:47:58.063 5 1:09.778 55,152
9:49:06.798 6 1:08.735 55,989
9:50:13.824 7 1:07.026 57,417
10:31:14.692 8 41:00.868 1,564
10:32:26.232 9 1:11.540 53,794
10:33:33.523 10 1:07.291 57,190
10:34:41.940 11 1:08.417 56,249
10:35:51.489 12 1:09.549 55,334
10:37:03.691 13 1:12.202 53,300
10:38:12.497 14 1:08.806 55,931
10:39:24.410 15 1:11.913 53,515
102 - Gordon Hannover - MC1-Supermoto-Backpatch
9:56:04.722 1 1:26.865 44,303
9:57:13.864 2 1:09.142 55,659
9:58:24.348 3 1:10.484 54,600
9:59:31.732 4 1:07.384 57,111
59 - Florian Schtz / Bj”rn Beier (Bimmi) Flo - German 100 MC-Cup
10:32:51.184 1 1:26.209 44,640
10:34:04.363 2 1:13.179 52,589
10:35:15.058 3 1:10.695 54,437
10:36:27.222 4 1:12.164 53,329
10:37:42.011 5 1:14.789 51,457
10:38:52.425 6 1:10.414 54,654
10:39:59.830 7 1:07.405 57,094
38 - Patrick Pinkert - MC1-Eigenbau
9:23:37.198 1 1:16.417 50,361
9:24:50.645 2 1:13.447 52,397
9:26:03.898 3 1:13.253 52,536
9:27:17.385 4 1:13.487 52,368
9:28:28.392 5 1:11.007 54,197
9:29:41.149 6 1:12.757 52,894
10:11:16.530 7 41:35.381 1,542
10:12:33.894 8 1:17.364 49,744
10:13:44.005 9 1:10.111 54,890
10:14:52.523 10 1:08.518 56,166
10:15:59.997 11 1:07.474 57,035
10:17:07.527 12 1:07.530 56,988
18 - René Pufahl - AWO-Eigenbau
9:13:43.763 1 1:24.004 45,812
9:14:59.943 2 1:16.180 50,517
9:16:14.594 3 1:14.651 51,552
9:17:26.356 4 1:11.762 53,627
9:18:37.758 5 1:11.402 53,898
9:19:49.822 6 1:12.064 53,403
10:00:59.999 7 41:10.177 1,558
10:02:18.846 8 1:18.847 48,808
10:03:27.689 9 1:08.843 55,901
10:04:35.459 10 1:07.770 56,786
10:05:44.494 11 1:09.035 55,746
10:06:54.526 12 1:10.032 54,952
10:08:05.166 13 1:10.640 54,479
10:09:12.716 14 1:07.550 56,971
25 - Thomas Neubert Speesche - MC1-Eigenbau
9:23:39.039 1 1:17.306 49,781
9:24:52.017 2 1:12.978 52,734
9:26:04.619 3 1:12.602 53,007
10:11:10.559 4 45:05.940 1,422
10:12:24.331 5 1:13.772 52,166
10:13:34.302 6 1:09.971 55,000
10:14:42.317 7 1:08.015 56,582
10:15:51.259 8 1:08.942 55,821
87 - Robert Ebeling Doc - MC1-Eigenbau
9:23:03.248 1 1:23.615 46,025
9:24:16.311 2 1:13.063 52,672
9:25:27.092 3 1:10.781 54,371
9:26:40.357 4 1:13.265 52,527
9:27:50.830 5 1:10.473 54,608
9:29:04.216 6 1:13.386 52,441
9:30:18.685 7 1:14.469 51,678
10:11:09.291 8 40:50.606 1,570
10:12:29.608 9 1:20.317 47,915
10:13:40.429 10 1:10.821 54,340
10:14:50.934 11 1:10.505 54,583
10:15:59.222 12 1:08.288 56,355
10:17:09.470 13 1:10.248 54,783
10:18:18.744 14 1:09.274 55,553
10:19:28.589 15 1:09.845 55,099
43 - Johannes Frohberg - MC1-Eigenbau
9:23:12.325 1 1:26.662 44,407
9:24:29.965 2 1:17.640 49,567
9:25:42.885 3 1:12.920 52,776
9:26:54.934 4 1:12.049 53,414
9:28:06.584 5 1:11.650 53,711
9:29:15.397 6 1:08.813 55,925
9:30:27.577 7 1:12.180 53,317
10:11:22.800 8 40:55.223 1,567
10:12:45.259 9 1:22.459 46,670
10:13:53.559 10 1:08.300 56,346
10:15:02.227 11 1:08.668 56,044
10:16:12.198 12 1:09.971 55,000
10:17:23.303 13 1:11.105 54,123
10:18:31.884 14 1:08.581 56,115
10:19:42.814 15 1:10.930 54,256
75 - Ronald Strauch Ede - MC1-Eigenbau
9:23:29.971 1 1:32.924 41,414
9:24:44.795 2 1:14.824 51,433
9:25:58.969 3 1:14.174 51,883
9:27:12.292 4 1:13.323 52,486
9:28:25.750 5 1:13.458 52,389
9:29:40.804 6 1:15.054 51,275
10:11:26.180 7 41:45.376 1,536
10:12:49.903 8 1:23.723 45,966
10:14:00.908 9 1:11.005 54,199
10:15:10.809 10 1:09.901 55,055
10:16:19.505 11 1:08.696 56,021
10:17:28.912 12 1:09.407 55,447
10:18:39.071 13 1:10.159 54,853
10:19:47.729 14 1:08.658 56,052
74 - Michael Neujahr Eckus - MC1-Eigenbau
9:23:03.701 1 1:22.365 46,724
9:24:15.432 2 1:11.731 53,650
9:25:26.078 3 1:10.646 54,474
9:26:36.287 4 1:10.209 54,813
9:27:46.106 5 1:09.819 55,120
9:28:59.023 6 1:12.917 52,778
9:30:08.778 7 1:09.755 55,170
10:11:21.625 8 41:12.847 1,556
10:12:41.495 9 1:19.870 48,183
10:13:51.507 10 1:10.012 54,968
10:15:00.602 11 1:09.095 55,697
10:16:11.906 12 1:11.304 53,972
10:17:20.867 13 1:08.961 55,805
10:18:31.041 14 1:10.174 54,841
10:19:39.744 15 1:08.703 56,015
85 - Franziskus Linke Franz - MC1-Eigenbau
10:12:39.389 1 1:22.117 46,865
10:13:50.724 2 1:11.335 53,948
10:15:01.921 3 1:11.197 54,053
10:16:12.029 4 1:10.108 54,892
10:17:22.678 5 1:10.649 54,472
10:18:31.480 6 1:08.802 55,934
10:19:41.248 7 1:09.768 55,160
7 - Tobias Kohl Tobi - German 100 MC-Cup
10:12:39.436 1 1:19.487 48,415
10:13:49.328 2 1:09.892 55,062
10:14:59.614 3 1:10.286 54,753
10:16:10.424 4 1:10.810 54,348
10:17:20.045 5 1:09.621 55,276
10:18:29.998 6 1:09.953 55,014
10:19:38.889 7 1:08.891 55,862
24 - Florian Haucke Flori - AWO-Eigenbau
9:16:45.125 1 4:17.067 14,970
9:18:17.004 2 1:31.879 41,886
9:19:30.401 3 1:13.397 52,433
9:20:42.582 4 1:12.181 53,316
10:01:07.365 5 40:24.783 1,587
10:02:35.251 6 1:27.886 43,789
10:03:46.586 7 1:11.335 53,948
10:04:55.796 8 1:09.210 55,605
10:06:04.701 9 1:08.905 55,851
10:07:14.276 10 1:09.575 55,313
10:08:23.847 11 1:09.571 55,316
10:09:35.560 12 1:11.713 53,664
70 - Steffen Hbner Keule - German 100 MC-Cup
9:43:10.972 1 1:34.631 40,667
9:44:32.136 2 1:21.164 47,415
